Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
КС 20-7 | 2200/2000 | 690 | 0.46 | 1140 | 2 579 | купить | |
КЦ 7-9б серия ТМП902-09-46.88 | 840/700 | 890 | 70 | 0.14 | 350 | 1 070 | купить |
КЦ 7-9в серия ТМП902-09-46.88 | 840/700 | 890 | 70 | 0.14 | 350 | 1 070 | купить |
Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем | Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
К 1 отв.800 | 1000 | 180 | 0.053 | 130 | 368 | купить | |
КО 6 отв. 580 | 840 | 70 | 0.02 | 50 | 377 | купить | |
КС 10-1 | 1160/1000 | 80 | 0.026 | 65 | 496 | купить | |
КС 10-1,5 | 1160/1000 | 140 | 0.04 | 100 | 496 | купить | |
КС 10-2 | 1160/1000 | 80 | 190 | 0.06 | 150 | 694 | купить |
КС 10-3 | 1160/1000 | 80 | 290 | 0.08 | 200 | 757 | купить |
КС 10-3 отв. | 0.071 | 180 | 757 | купить | |||
КС 10-3,5 | 1160/1000 | 80 | 340 | 0.094 | 240 | 851 | купить |
КС 10-4 | 1160/1000 | 80 | 390 | 0.11 | 270 | 866 | купить |
КС 10-5 | 1160/1000 | 490 | 0.13 | 330 | 870 | купить | |
КС 10-5 отв. | 0.122 | 310 | 1 001 | купить | |||
КС 10-6 | 1160/1000 | 590 | 80 | 0.16 | 400 | 885 | купить |
КС 10-7 | 0.19 | 935 | купить | ||||
КС 10-9 | 1160/1000 | 890 | 80 | 0.24 | 600 | 1 010 | купить |
КС 12-1,5 | 0.041 | 103 | 469 | купить | |||
КС 12-10 | 1360/1200 | 990 | 80 | 0.29 | 720 | 1 806 | купить |
КС 12-3 | 0.085 | 210 | 1 021 | купить | |||
КС 12-3,5 | 0.098 | 250 | 1 021 | купить | |||
КС 12-5 | 0.145 | 350 | 1 629 | купить | |||
КС 12-6 | 0.17 | 430 | 1 744 | купить | |||
КС 12-9 | 0.11 | 1 806 | купить | ||||
КС 15-1,5 | 1680/1500 | 140 | 90 | 0.06 | 150 | 749 | купить |
КС 15-2 | 1680/1500 | 90 | 140 | 0.088 | 225 | 1 142 | купить |
КС 15-3 | 1680/1500 | 290 | 90 | 0.13 | 330 | 1 392 | купить |
КС 15-3,5 | 1680/1500 | 340 | 90 | 0.15 | 380 | 1 515 | купить |
КС 15-4 | 0.176 | 1 568 | купить | ||||
КС 15-5 | 1680/1500 | 490 | 90 | 0.22 | 550 | 1 568 | купить |
КС 15-6 | 1680/1500 | 590 | 90 | 0.265 | 660 | 1 632 | купить |
КС 15-9 | 1680/1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1000 | 1 793 | купить |
КС 20-2 | 0.13 | 325 | 1 039 | купить | |||
КС 20-3 | 0.19 | 480 | 1 611 | купить | |||
КС 20-4 | 0.26 | 650 | 2 118 | купить | |||
КС 20-5 | 2200/2000 | 100 | 490 | 0.32 | 800 | 2 531 | купить |
КС 20-6 | 2200/2000 | 590 | 0.39 | 980 | 2 550 | купить | |
КС 20-9 | 2200/2000 | 890 | 0.59 | 1480 | 2 998 | купить | |
КС 7-1 | 840/700 | 90 | 70 | 0.02 | 50 | 348 | купить |
КС 7-1,5 | 840/700 | 140 | 70 | 0.024 | 60 | 413 | купить |
КС 7-10 | 840/700 | 990 | 70 | 0.17 | 430 | 884 | купить |
КС 7-2 | 840/700 | 990 | 70 | 0.04 | 100 | 438 | купить |
КС 7-3 | 840/700 | 290 | 0.05 | 130 | 455 | купить | |
КС 7-3,5 | 840/700 | 340 | 0.06 | 150 | 543 | купить | |
КС 7-4 | 840/700 | 390 | 70 | 0.072 | 180 | 619 | купить |
КС 7-5 | 840/700 | 490 | 70 | 0.09 | 230 | 631 | купить |
КС 7-6 | 840/700 | 590 | 70 | 0.1 | 250 | 707 | купить |
КС 7-7 | 859 | купить | |||||
КС 7-8 | 0.13 | 330 | 823 | купить | |||
КС 7-9 | 840/700 | 890 | 70 | 0.15 | 380 | 859 | купить |
Обустройство инфраструктуры и электрификация объектов является первостепенной задачей при строительстве многоэтажных домов, объектов социальной сферы, загородной недвижимости и благоустройстве территорий. Одним из наиболее выгодных вариантов, которые обладают массой преимуществ, является использование бетонных долговечных и прочных столбов.
Пластификаторы для бетона - это добавки, которые улучшают свойства бетона и делают его более прочным, долговечным и устойчивым к внешним воздействиям. Они могут быть использованы при производстве смесей для различных целей, например, для строительства дорог, мостов, зданий и других сооружений.
Впервые в истории изготовление стеновых блоков промышленного исполнения было налажено еще в середине 19-го столетия в Европе. В начале 20-го века в 1914-м году технология вибропресования бетонных смесей была освоена в США. Впоследствии она распространилась по всему миру. В СССР решение о строительстве заводов по производству железобетонных изделий было принято в 1954-м году. В течение 40 лет были построены около 6000 производств. В последние 10 -12 лет техника монолитного домостроения стала одним из приоритетных направлений гражданского и промышленного строительства.