Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
КС 20-7 | 2200/2000 | 690 | 0.46 | 1.14 | 2 579 руб. | ||
КЦ 7-9б серия ТМП902-09-46.88 | 840/700 | 890 | 70 | 0.14 | 0.35 | 1 070 руб. | |
КЦ 7-9в серия ТМП902-09-46.88 | 840/700 | 890 | 70 | 0.14 | 0.35 | 1 070 руб. |
Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
К 1 отв.800 | 1000 | 180 | 0.053 | 0.13 | 368 руб. | ||
КО 6 отв. 580 | 840 | 70 | 0.02 | 0.05 | 892 руб. | ||
КС 10-1 | 1160/1000 | 80 | 0.026 | 0.065 | 496 руб. | ||
КС 10-1,5 | 1160/1000 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 040 руб. | ||
КС 10-2 | 1160/1000 | 80 | 190 | 0.06 | 0.15 | 1 456 руб. | |
КС 10-3 | 1160/1000 | 80 | 290 | 0.08 | 0.2 | 1 599 руб. | |
КС 10-3 отв. | 0.071 | 0.18 | 757 руб. | ||||
КС 10-3,5 | 1160/1000 | 80 | 340 | 0.094 | 0.24 | 851 руб. | |
КС 10-4 | 1160/1000 | 80 | 390 | 0.11 | 0.27 | 2 217 руб. | |
КС 10-5 | 1160/1000 | 490 | 0.13 | 0.33 | 1 945 руб. | ||
КС 10-5 отв. | 0.122 | 0.31 | 1 001 руб. | ||||
КС 10-6 | 1160/1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | 2 002 руб. | |
КС 10-7 | 0.19 | 935 руб. | |||||
КС 10-9 | 1160/1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | 2 274 руб. | |
КС 12-1,5 | 0.041 | 0.103 | 469 руб. | ||||
КС 12-10 | 1360/1200 | 990 | 80 | 0.29 | 0.72 | 3 908 руб. | |
КС 12-3 | 0.085 | 0.21 | 2 217 руб. | ||||
КС 12-3,5 | 0.098 | 0.25 | 1 021 руб. | ||||
КС 12-5 | 0.145 | 0.35 | 3 474 руб. | ||||
КС 12-6 | 0.17 | 0.43 | 3 936 руб. | ||||
КС 12-9 | 0.11 | 3 896 руб. | |||||
КС 15-1,5 | 1680/1500 | 140 | 90 | 0.06 | 0.15 | 749 руб. | |
КС 15-2 | 1680/1500 | 90 | 140 | 0.088 | 0.225 | 1 142 руб. | |
КС 15-3 | 1680/1500 | 290 | 90 | 0.13 | 0.33 | 2 932 руб. | |
КС 15-3,5 | 1680/1500 | 340 | 90 | 0.15 | 0.38 | 1 515 руб. | |
КС 15-4 | 0.176 | 3 308 руб. | |||||
КС 15-5 | 1680/1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | 3 364 руб. | |
КС 15-6 | 1680/1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 | 3 536 руб. | |
КС 15-9 | 1680/1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | 1 793 руб. | |
КС 20-2 | 0.13 | 0.325 | 1 039 руб. | ||||
КС 20-3 | 0.19 | 0.48 | 3 259 руб. | ||||
КС 20-4 | 0.26 | 0.65 | 2 118 руб. | ||||
КС 20-5 | 2200/2000 | 100 | 490 | 0.32 | 0.8 | 5 397 руб. | |
КС 20-6 | 2200/2000 | 590 | 0.39 | 0.98 | 5 509 руб. | ||
КС 20-9 | 2200/2000 | 890 | 0.59 | 1.48 | 6 616 руб. | ||
КС 7-1 | 840/700 | 90 | 70 | 0.02 | 0.05 | 728 руб. | |
КС 7-1,5 | 840/700 | 140 | 70 | 0.024 | 0.06 | 853 руб. | |
КС 7-10 | 840/700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.43 | 1 942 руб. | |
КС 7-2 | 840/700 | 990 | 70 | 0.04 | 0.1 | 438 руб. | |
КС 7-3 | 840/700 | 290 | 0.05 | 0.13 | 1 022 руб. | ||
КС 7-3,5 | 840/700 | 340 | 0.06 | 0.15 | 543 руб. | ||
КС 7-4 | 840/700 | 390 | 70 | 0.072 | 0.18 | 619 руб. | |
КС 7-5 | 840/700 | 490 | 70 | 0.09 | 0.23 | 1 358 руб. | |
КС 7-6 | 840/700 | 590 | 70 | 0.1 | 0.25 | 1 515 руб. | |
КС 7-7 | 1 849 руб. | ||||||
КС 7-8 | 0.13 | 0.33 | 823 руб. | ||||
КС 7-9 | 840/700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 | 1 880 руб. |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.