Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
КЦД 10-6 ч | 0.34 | 0.86 | 2 677 руб. | ||||
КЦД 15-9 /с 2 отв. ф200 | 0.62 | 1.55 | 4 747 руб. | ||||
КС 15-5ч Мб 300 | 1680/1500 | 500 | 0.23 | 0.58 | 1 664 руб. | ||
КС 20-6ч F200 W8 | 2200/2000 | 600 | 0.4 | 1 | 3 138 руб. |
Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
КЦД 10-6 без отв. | 0.3 | 0.75 | 2 615 руб. | ||||
КЦД 10-9 отв.350 | 2 610 руб. | ||||||
КЦД 10-9 без отв. | 1160/1000 | 80 | 890 | 0.32 | 0.8 | 2 641 руб. | |
КЦД 10-9 отв.300 снизу | 2 610 руб. | ||||||
КЦД 10-9 с 2 отв. | 0.28 | 2 776 руб. | |||||
КЦД 10-9 с отв. | 1160/1000 | 80 | 890 | 0.29 | 0.725 | 2 610 руб. | |
КЦД 12-10 б/отв | 1360/1200 | 990 | 80 | 0.46 | 1.15 | 3 798 руб. | |
КЦД 12-9 б/отв | 1360/1200 | 990 | 80 | 0.43 | 1.08 | 3 548 руб. | |
КЦД 15-6 без отв. | 1680/1500 | 90 | 590 | 0.5 | 1.25 | 4 213 руб. | |
КЦД 15-9/ 2 отв 200 снизу | 0.62 | 1.55 | 4 747 руб. | ||||
КЦД 15-9 /с 2 отв. ф200 по середине/ | 0.57 | 4 747 руб. | |||||
КЦД 15-9 /с 2 отв. ф250 по середине/ | 0.6 | 4 747 руб. | |||||
КЦД 15-9 без отв. | 1680/1500 | 90 | 0.63 | 1.58 | 4 243 руб. | ||
КЦД 15-9 с отв. | 1680 | 1500 | 890 | 0.612 | 1.53 | Договорная | |
КЦД 20-6 без отв. | 2200/2000 | 200 | 590 | 0.7 | 1.75 | 6 488 руб. | |
КЦД 20-9 без отв. | 01.06 | 2.65 | 8 349 руб. | ||||
КЦД 20-9 с отв. | 2200/2000 | 100 | 890 | 1.054 | 2.63 | 8 110 руб. | |
КЦД 7-9 без отв. | 0.18 | 0.45 | 1 357 руб. | ||||
КЦО 1 отв. 580 Р-0,05 | 840 | 70 | 0.02 | 0.05 | 377 руб. | ||
КЦО 2 отв. 700инд. /Плита опорная/ | 1700 | 1700 | 150 | 0.37 | 0.93 | 3 118 руб. | |
КЦО 2 отв.в центре 1000 /Плита опорная/ Р-0,8 | 1700 | 1700 | 150 | 0,32 | 0.8 | 2 674 руб. | |
КЦО 3 /Плита дорожная/ | 2500 | 1750 | 220 | 0.85 | 2.2 | 7 794 руб. | |
КЦО 4 /Дорожная плита с нишей для люка/ Р-2,48 отв.1220/1000 | 2800 | 2000 | 220 | 0.99 | 2.48 | 8 020 руб. | |
ПО 1,,2х0,18 /Плита опорная/ | 1200 | 1200 | 180 | 0.2 | 0.5 | 3 195 руб. | |
ПО 10 /Плита опорная/ серия 3.900.1-14.1// | 1700 | 1700 | 150 | 0.32 | 0.8 | 2 990 руб. | |
ПО 10 отв.700/Плита опорная/ | 1700 | 1700 | 150 | 3 118 руб. |
Кольца колодезные | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
КС 10-10 | 1 065 руб. | ||||||
КС 10-10ч | 1160/1000 | 1000 | 0.27 | 0.68 | 1 065 руб. | ||
КС 10-2,5ч | 1160/1000 | 250 | 0.068 | 0.17 | 699 руб. | ||
КС 10-3ч | 1160/1000 | 300 | 0.081 | 0.2 | 757 руб. | ||
КС 10-5ч | 1160/1000 | 500 | 0.14 | 0.35 | 870 руб. | ||
КС 10-6ч | 1160/1000 | 600 | 0.162 | 0.41 | 885 руб. | ||
КС 10-7ч | 902 руб. | ||||||
КС 10-9ч | 1160/1000 | 900 | 0.243 | 0.61 | 1 010 руб. | ||
КС 15-10ч | 1680/1500 | 1000 | 0.45 | 1.13 | 1 903 руб. | ||
КС 15-2,5ч | 1680/1500 | 250 | 0.115 | 0.29 | 1 160 руб. | ||
КС 15-3ч | 1 392 руб. | ||||||
КС 15-4ч | 1 568 руб. | ||||||
КС 15-5ч | 1 568 руб. | ||||||
КС 15-6ч | 1680/1500 | 600 | 0.27 | 0.68 | 1 659 руб. | ||
КС 15-9ч | 1680/1500 | 900 | 0.41 | 1.03 | 1 793 руб. | ||
КС 20-10ч | 2200/2000 | 1000 | 0.66 | 1.65 | 3 709 руб. | ||
КС 20-3ч | 2200 | 2000 | 300 | 0.198 | 0.5 | 1 621 руб. | |
КС 20-4ч | 2 118 руб. | ||||||
КС 20-5ч | 2200/2000 | 500 | 0.333 | 0.83 | 2 488 руб. | ||
КС 20-6ч | 2200/2000 | 600 | 0.4 | 1 | 2 799 руб. |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.