Трубы железобетонные Т, ТС | Параметры изделия |
Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | Ширина | ||||
ТС 40.25-3 | 400 | 2500 | 55 | 550 | 4 634 | купить |
ТС 50.25-3 | 500 | 2500 | 65 | 800 | 5 801 | купить |
ТС 60.25-3 | 600 | 2500 | 70 | 1060 | 7 500 | купить |
ТС 80.25-3 | 800 | 2500 | 85 | 1880 | 10 662 | купить |
ТС 80.30-3 | 800 | 3000 | 85 | 2250 | 12 690 | купить |
ТС 100.25-3 | 1000 | 2500 | 105 | 2740 | 15 987 | купить |
ТС 100.30-3 | 1000 | 3000 | 105 | 3280 | 19 159 | купить |
ТС 120.30-3 | 1200 | 3000 | 120 | 4300 | 28 937 | купить |
ТС 140.30-2 | 1400 | 3000 | 130 | 5240 | 31 721 | купить |
ТС 140.30-3 | 1400 | 3000 | 130 | 5240 | 33 836 | купить |
ТС 160.30-2 | 1600 | 3000 | 135 | 5980 | 42 654 | купить |
ТС 160.30-3 | 1600 | 3000 | 135 | 5980 | 48 091 | купить |
ТС 200.30-2 | 2000 | 3000 | 160 | 8780 | 62 459 | купить |
ТС 200.30-3 | 2000 | 3000 | 160 | 8780 | 68 447 | купить |
Т 40.50-2 (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 221 | купить |
Т 40.50-2 (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 045 | купить |
Т 40.50-2б (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 221 | купить |
Т 40.50-2б (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 045 | купить |
Т 40.50-3 (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 490 | купить |
Т 40.50-3 (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 316 | купить |
Т 40.50-3б (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 490 | купить |
Т 40.50-3б (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 900 | 9 316 | купить |
Т 50.50-2 (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 10 833 | купить |
Т 50.50-2 (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 10 598 | купить |
Т 50.50-2б (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 10 833 | купить |
Т 50.50-2б (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 10 598 | купить |
Т 50.50-3 (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 11 848 | купить |
Т 50.50-3 (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 11 601 | купить |
Т 50.50-3б (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 11 848 | купить |
Т 50.50-3б (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1400 | 11 601 | купить |
Т 60.50-2 (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 12 564 | купить |
Т 60.50-2 (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 12 286 | купить |
Т 60.50-3 (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 13 803 | купить |
Т 60.50-3 (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 13 512 | купить |
Т 60.50-3б (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 13 803 | купить |
Т 60.50-3б (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1700 | 13 512 | купить |
Железобетонные перемычки представляют собой один из наиболее популярных видов строительных изделий, которые являются актуальными для возведения зданий и сооружений широкого спектра назначения.
В современных условиях жизнь человека сложно представить себе без электричества, которое обеспечивает связь, комфорт, позволяет создать условия для эффективного труда и отдыха. Инфраструктура энергетических сетей с ростом потребления объемов энергии претерпела значительных изменений. Надежность прокладки линий зависит от качества механических опор, в качестве которых используются прочные и долговечные бетонные столбы. Благодаря железобетону, бесперебойную передачу электрической энергии удалось обеспечить не только в городских и промышленных районах, но и в самых отдаленных и труднодоступных местах нашей страны.
В настоящее время достаточно широк выбор разновидностей оснований, которые можно применить при строительстве жилого дома, вспомогательного сооружения или любого другого объекта. Однако далеко не все они обладают возможностью устройства на подвижных, глубоко промерзающих грунтах. Свайный вид основания является универсальным типом современного и высокотехнологичного фундамента, который помимо прочности и надежности обладает такими качествами как простота, доступность и предельная экономичность.