| Трубы железобетонные Т, ТС | Параметры изделия |
Масса, т | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Ширина | ||||
| ТС 40.25-3 | 400 | 2500 | 55 | 0.55 | 4 634 руб. | |
| ТС 50.25-3 | 500 | 2500 | 65 | 0.8 | 5 801 руб. | |
| ТС 60.25-3 | 600 | 2500 | 70 | 1.06 | 7 500 руб. | |
| ТС 80.25-3 | 800 | 2500 | 85 | 1.88 | 10 662 руб. | |
| ТС 80.30-3 | 800 | 3000 | 85 | 2.25 | 12 690 руб. | |
| ТС 100.25-3 | 1000 | 2500 | 105 | 2.74 | 15 987 руб. | |
| ТС 100.30-3 | 1000 | 3000 | 105 | 3.28 | 19 159 руб. | |
| ТС 120.30-3 | 1200 | 3000 | 120 | 4.3 | 28 937 руб. | |
| ТС 140.30-2 | 1400 | 3000 | 130 | 5.24 | 31 721 руб. | |
| ТС 140.30-3 | 1400 | 3000 | 130 | 5.24 | 33 836 руб. | |
| ТС 160.30-2 | 1600 | 3000 | 135 | 5.98 | 42 654 руб. | |
| ТС 160.30-3 | 1600 | 3000 | 135 | 5.98 | 48 091 руб. | |
| ТС 200.30-2 | 2000 | 3000 | 160 | 8.78 | 62 459 руб. | |
| ТС 200.30-3 | 2000 | 3000 | 160 | 8.78 | 68 447 руб. | |
| Т 40.50-2 (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 221 руб. | |
| Т 40.50-2 (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 045 руб. | |
| Т 40.50-2б (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 221 руб. | |
| Т 40.50-2б (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 045 руб. | |
| Т 40.50-3 (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 490 руб. | |
| Т 40.50-3 (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 316 руб. | |
| Т 40.50-3б (гост-11) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 490 руб. | |
| Т 40.50-3б (гост-88) | 400 | 5100 | 50 | 0.9 | 9 316 руб. | |
| Т 50.50-2 (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 10 833 руб. | |
| Т 50.50-2 (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 10 598 руб. | |
| Т 50.50-2б (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 10 833 руб. | |
| Т 50.50-2б (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 10 598 руб. | |
| Т 50.50-3 (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 11 848 руб. | |
| Т 50.50-3 (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 11 601 руб. | |
| Т 50.50-3б (гост-11) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 11 848 руб. | |
| Т 50.50-3б (гост-88) | 500 | 5100 | 60 | 1.4 | 11 601 руб. | |
| Т 60.50-2 (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 12 564 руб. | |
| Т 60.50-2 (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 12 286 руб. | |
| Т 60.50-3 (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 13 803 руб. | |
| Т 60.50-3 (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 13 512 руб. | |
| Т 60.50-3б (гост-11) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 13 803 руб. | |
| Т 60.50-3б (гост-88) | 600 | 5100 | 60 | 1.7 | 13 512 руб. | |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.