Наименование | Норма загрузки, шт | Высота, мм | Вес, тонн | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр отверстия, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-12 | 10 | 1800 | 1,98 | 1360 | 1200 | – |
ВГ-15 | 7 | 1980 | 2,82 | 1660 | 1500 | – |
ВС-10 | 14 | 1800 | 1,35 | 1160 | 1000 | 700 |
ВС-12 | 9 | 1800 | 1,8 | 1360 | 1200 | 800 |
ВС-15 | 8 | 1980 | 2,56 | 1660 | 1500 | 1200 |
ВД-8 | 21 | 1550 | 0,95 | 960 | 800 | 500 |
ПВК-8 | 72 | 150 | 0,2 | 1000 | – | – |
Наименование | Норма загрузки, шт | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
КО-6 (опорное) | 350 | 70 | 130 | 580 | 0,05 |
КС7-1 (доборное) | 350 | 100 | 80 | 700 | 0,05 |
КС7-1,5 (доборное) | 320 | 150 | 80 | 700 | 0,06 |
КС7-3 | 150 | 290 | 80 | 700 | 0,12 |
КС7-5 | 80 | 490 | 80 | 700 | 0,21 |
КС7-6 | 80 | 590 | 80 | 700 | 0,22 |
КС7-9 | 54 | 890 | 80 | 700 | 0,35 |
КС10-3 | 96 | 290 | 80 | 1000 | 0,2 |
КС10-5 | 60 | 490 | 80 | 1000 | 0,33 |
КС10-6 | 54 | 590 | 80 | 1000 | 0,35 |
КС10-9 | 38 | 890 | 80 | 1000 | 0,6 |
КС15-6 | 21 | 590 | 90 | 1500 | 0,64 |
КС15-9 | 16 | 890 | 90 | 1500 | 0,96 |
КС20-6 | 15 | 590 | 100 | 2000 | 1,00 |
КС20-9 | 10 | 890 | 100 | 2000 | 1,36 |
КЦД10-9 (с дном) | 26 | 890 | 80 | 1000 | 0,83 |
КЦД15-9 (с дном) | 14 | 890 | 90 | 1500 | 1,40 |
КЦД20-9 (с дном) | 8 | 890 | 100 | 2000 | 2,30 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.120.45-3 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-4 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-5 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-6 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-6а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-7 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-7а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-8 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-8а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-9 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-10 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-11 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 75.120.45-3 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-4 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-5 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-6 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-7 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-8 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-9 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-10 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-11 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 300.120.60-3 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-4 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-5 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-6 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-6а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-7 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-7а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-8 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-8а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-9 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-9а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-10 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 75.120.60-3 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-4 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-5 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-6 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-7 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-8 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-9 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-10 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 300.120.90-3 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-4 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-5 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-6 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-7а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-8 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-8а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-9а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-10а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 75.120.90-3 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-4 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-5 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-6 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-7 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-8 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-9 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-10 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 300.120.120-2 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-3 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-4 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-5 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 75.120.120-2 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-3 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-4 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-5 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.150.45-3 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-4 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-5 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-6а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-7а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-8а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-9 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-10 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-11 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 75.150.45-3 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-4 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-5 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-6 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-7 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-8 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-9 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-10 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-11 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 300.150.60-3 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-4 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-5 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-8 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-9 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 75.150.60-3 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-4 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-5 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-6 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-7 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-8 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-9 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 300.150.90-3 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-4 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-5 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-6 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-8 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-9 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-10 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-11 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 75.150.90-3 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-4 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-5 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-6 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-7 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-8 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-9 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-10 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-11 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 300.150.120-3 | 4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
ЛК 300.150.120-4 | 4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
ЛК 75.150.120-3 | 16 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
ЛК 75.150.120-4 | 16 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.180.60-3 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-4 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-5 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-9 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-10 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-11 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 75.180.60-3 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-4 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-5 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-6 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-7 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-8 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-9 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-10 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-11 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 300.180.90-3 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-4 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-5 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-6 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 75.180.90-3 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-4 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-5 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-6 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-7 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-8 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-9 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-10 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 300.180.120-3 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-4 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-10 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-11 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-12 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 75.180.120-3 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-4 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-5 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-6 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-7 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-8 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-9 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-10 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-11 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-12 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.210.90-3 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-4 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-5 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-6 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-7 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-11 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-12 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-13 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 75.210.90-3 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-4 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-5 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-6 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-7 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-8 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-9 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-10 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-11 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-12 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-13 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 300.210.120-3 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-4 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-5 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-10 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-11 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-12 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 75.210.120-3 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-4 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-5 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-6 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-7 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-8 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-9 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-10 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-11 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-12 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.240.120-3 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-4 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-5 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-10 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 75.240.120-3 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-4 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-5 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-6 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-7 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-8 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-9 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-10 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 150.300.120-4 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-5 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-6 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-7 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-12 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-13 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-14 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-15 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 75.300.120-4 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-5 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-6 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-7 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-8 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-9 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-10 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-11 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-12 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-13 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-14 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-15 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 150.300.150-4 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 150.300.150-5 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 150.300.150-6 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 150.300.150-11 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 150.300.150-12 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 150.300.150-13 | 4 | 1490 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 75.300.150-4 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-5 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-6 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-11 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-12 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-13 | 11 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 150.360.120-6 | 3 | 1490 | 3580 | 1180 | 3,79 |
ЛК 150.360.120-7 | 3 | 1490 | 3580 | 1180 | 3,79 |
ЛК 150.360.120-8 | 3 | 1490 | 3580 | 1180 | 3,79 |
ЛК 150.360.120-9 | 3 | 1490 | 3580 | 1180 | 3,79 |
ЛК 150.360.120-10 | 3 | 1490 | 3580 | 1180 | 3,79 |
ЛК 75.360.120-6 | 9 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 75.360.120-7 | 9 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 75.360.120-8 | 9 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 75.360.120-9 | 9 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 75.360.120-10 | 9 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 150.360.150-6 | 3 | 1490 | 3580 | 1480 | 4,25 |
ЛК 150.360.150-7 | 3 | 1490 | 3580 | 1480 | 4,25 |
ЛК 150.360.150-8 | 3 | 1490 | 3580 | 1480 | 4,25 |
ЛК 150.360.150-9 | 3 | 1490 | 3580 | 1480 | 4,25 |
ЛК 150.360.150-10 | 3 | 1490 | 3580 | 1480 | 4,25 |
ЛК 75.360.150-4 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-5 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-6 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-7 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-8 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-9 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
ЛК 75.360.150-10 | 9 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.60.45-2 | 29 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 |
ЛК 300.60.45-3 | 29 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 |
ЛК 75.60.45-2 | 100 | 740 | 580 | 430 | 0,17 |
ЛК 75.60.45-3 | 100 | 740 | 580 | 430 | 0,17 |
ЛК 300.60.60-2 | 25 | 2990 | 580 | 580 | 0,88 |
ЛК 300.60.60-3 | 25 | 2990 | 580 | 580 | 0,88 |
ЛК 300.60.60-4 | 25 | 2990 | 580 | 580 | 0,88 |
ЛК 75.60.60-2 | 86 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК 75.60.60-3 | 86 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК 75.60.60-4 | 86 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК 300.60.90-2 | 13 | 2990 | 580 | 880 | 1,48 |
ЛК 300.60.90-3 | 13 | 2990 | 580 | 880 | 1,48 |
ЛК 300.60.90-4 | 13 | 2990 | 580 | 880 | 148 |
ЛК 75.60.90-2 | 52 | 740 | 580 | 880 | 0,38 |
ЛК 75.60.90-3 | 52 | 740 | 580 | 880 | 0,38 |
ЛК 75.60.90-4 | 52 | 740 | 580 | 880 | 0,38 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.90.45-3 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-4 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-5 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-6 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-7 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-8 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-9 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 300.90.45-10 | 16 | 2990 | 880 | 430 | 0,9 |
ЛК 75.90.45-3 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-4 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-5 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-6 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-7 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-8 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-9 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 75.90.45-10 | 64 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК 300.90.60-3 | 16 | 2990 | 880 | 580 | 1,13 |
ЛК 300.90.60-4 | 16 | 2990 | 880 | 580 | 1,13 |
ЛК 75.90.60-3 | 64 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК 75.90.60-4 | 64 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК 300.90.90-3 | 11 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 |
ЛК 300.90.90-4 | 11 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 |
ЛК 300.90.90-5 | 11 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 |
ЛК 300.90.90-6 | 11 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 |
ЛК 75.90.90-3 | 46 | 740 | 880 | 880 | 0,43 |
ЛК 75.90.90-4 | 46 | 740 | 880 | 880 | 0,43 |
ЛК 75.90.90-5 | 46 | 740 | 880 | 880 | 0,43 |
ЛК 75.90.90-6 | 46 | 740 | 880 | 880 | 0,43 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ПД 300.120.12-3 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 |
ПД 300.120.12-6 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 |
ПД 300.120.12-9 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 |
ПД 300.120.12-12 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 |
ПД 300.120.12-15 | 19 | 2990 | 1180 | 120 | 1,05 |
ПД 75.120.12-3 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
ПД 75.120.12-6 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
ПД 75.120.12-9 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
ПД 75.120.12-12 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
ПД 75.120.12-15 | 76 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ПД 300.150.12-3 | 15 | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 |
ПД 300.150.12-6 | 15 | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 |
