Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балки таврового сечения длиной 6м, высотой 590мм, шириной 100мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БСТ6-3АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
1БСТ6-5АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
1БСТ6-6АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
Балки двутаврового сечения длиной 9м, высотой 890мм, шириной 220мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БСД9-3АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-4АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-5АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-7АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
Балки двутаврового сечения длиной 12м, высотой 890мм, шириной 280мм по серии 1.462.1-1 | |||||||
2БП12-3АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БП12-4АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БП12-5АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-4АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-5АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-6АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 12м, высотой 1390мм, шириной 200мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БДР12-3АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-4АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-5АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-6АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 12м, высотой 1390мм, шириной 240мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
2БДР12-5АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-6АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-7АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-8АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 18м, высотой 1640мм, шириной 240мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
2БДР18-3АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-4АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-5АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-6АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-7АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 18м, высотой 1640мм, шириной 280мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
3БДР18-4АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-5АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-6АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-7АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-8АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная |
Современная индустрия строительства динамично развивается в 21-м веке. Большая часть возводимых зданий и сооружений строится на основе железобетона, который представлен в виде готовых изделий или в качестве монолита, заливаемого на стройплощадке. Применение железобетона является актуальным как для многоэтажных зданий, промышленных сооружений и частных домов.
Динамика развития индустрии строительства в последние годы диктует условия и тенденции, которые необходимо учитывать при возведении монолитных и сборных железобетонных конструкций. Высокие темпы строительства диктуют требования окончание сезона строительства чаще всего связано с приходом холодов и наступлением зимы, в ходе которой отрицательные температуры негативно отражаются на свойствах бетона.
В настоящее время большая часть зданий и сооружений возводится из бетона и стали, представляя собой железобетонные строительные конструкции. Прочность, надежность и долговечность строений во многом зависит от наличия в них арматуры, которая, как правило, дополняет бетон и усиливает его свойства, позволяя увеличить рабочие нагрузки, как на изгиб, так и на сжатие.