Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балки таврового сечения длиной 6м, высотой 590мм, шириной 100мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БСТ6-3АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
1БСТ6-5АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
1БСТ6-6АШвт | 0,45 | 1,125 | Договорная | ||||
Балки двутаврового сечения длиной 9м, высотой 890мм, шириной 220мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БСД9-3АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-4АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-5АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
1БСД9-7АШвт | 1,1 | 2,75 | Договорная | ||||
Балки двутаврового сечения длиной 12м, высотой 890мм, шириной 280мм по серии 1.462.1-1 | |||||||
2БП12-3АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БП12-4АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БП12-5АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-4АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-5АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БСП12-6АШв | 2 | 5 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 12м, высотой 1390мм, шириной 200мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
1БДР12-3АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-4АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-5АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
1БДР12-6АШвт | 1,86 | 4,65 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 12м, высотой 1390мм, шириной 240мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
2БДР12-5АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-6АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-7АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
2БДР12-8АШвт | 2 | 5 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 18м, высотой 1640мм, шириной 240мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
2БДР18-3АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-4АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-5АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-6АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
2БДР18-7АIIIвт | 4,15 | 10,4 | Договорная | ||||
Балка стропильная решетчатая длиной 18м, высотой 1640мм, шириной 280мм по серии 1.462.1-3/89 | |||||||
3БДР18-4АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-5АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-6АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-7АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная | ||||
3БДР18-8АШвт | 4,84 | 12,1 | Договорная |
Климатические условия на территории нашей страны не позволяют осуществлять строительство с проведением комплекса бетонных работ круглогодично при положительных температурах окружающей среды. В большинстве регионов холодный период длится около 6 месяцев, существенно влияя на темпы строительства. В связи с этим актуальным становится зимнее бетонирование, которое открывает широкие перспективы для возведения зданий и сооружений в холодное время года, невзирая на погодные условия.
Прочность, надежность, долговечность и внешняя привлекательность зданий и сооружений, выполненных на основе железобетонных изделий, зависит не только от разновидности и свойств строительных материалов, но и от качества проведенных отелочных работ. Способ отделки для различного рода поверхностей железобетонных изделий необходимо выбирать исходя из ряда требований, которые могут быть обусловлены климатическими, архитектурно-декоративными и прочими условиями. Отделка должна быть прочной, надежной и долговечной, обеспечивая защиту бетонных поверхностей изделия от агрессивных атмосферных сред и воздействий, отвечая требованиям в области внешнего вида, практичности и прочих декоративных качеств.
Современное промышленное и гражданское строительство в настоящее время невозможно осуществить без прокладки и обустройства целого ряда подземных коммуникаций. На основе железобетонных сборных конструкций происходит организация укладка систем водоотведения, электроснабжения и прочих инженерных сооружений.. Коллекторы и водоотводные системы являются частью инфраструктуры, обеспечивая комфортную эксплуатацию промышленных и жилых помещений, позволяя упростить их обслуживание и продлить срок службы. С помощью типовых коллекторных систем упрощается процесс строительства.