| Плита днища (серия ТПР 901-09.11.84) | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| Д 25-20 ТПР 901-09-11.84 | 3000 | 2500 | 120 | 0.9 | 2.25 | 15 780 руб. | |
| Д 25-25/2 ТПР 901-09-11.84 | 3000 | 1500 | 120 | 0.54 | 1.35 | 9 902 руб. | |
| Д 25-25 | 3000 | 3000 | 120 | 1.08 | 2.7 | 19 584 руб. | |
| Д 30-20 ТПР 901.09-11-84 | 3500 | 2500 | 120 | 1.05 | 2.63 | 19 015 руб. | |
| Д 30-25 ТПР 901-09.11.84 | 3500 | 3000 | 150 | 1.58 | 3.95 | 27 444 руб. | |
| Д 30-30 ТПР 901-09-11.84 | 3500 | 3500 | 150 | 1.84 | 4.6 | 33 409 руб. | |
| Д 30-30/2 ТПР 901-09-11.84 | 3500 | 1750 | 150 | 0.92 | 2.3 | 17 002 руб. | |
| Д 35-20 ТПР 901.09-11-84 | 4000 | 2500 | 120 | 1.2 | 3 | 21 435 руб. | |
| Д 35-25 ТПР 901-09-11.84 | 4000 | 3000 | 150 | 1.8 | 4.5 | 31 509 руб. | |
| Д 35-30 ТПР 901-09-11.84 | 4000 | 3500 | 150 | 2.1 | 5.25 | 40 619 руб. | |
| Д 40-25 ТПР 901-09-11.84 | 4500 | 3000 | 150 | 2.03 | 5.1 | 39 617 руб. | |
| Д 40-30 ТПР 901-09-11.84 | 4500 | 3500 | 150 | 2.36 | 5.9 | 48 122 руб. | |
| Д 40-30/2 ТПР 901-09-11.84 | 2250 | 3500 | 150 | 1.18 | 2.96 | 24 047 руб. | |
| Д 40-35 ТПР 901-09-11.84 | 4500 | 4000 | 150 | 2.7 | 6.75 | 54 326 руб. | |
| Д 45-25 | 5000 | 3000 | 150 | 2.25 | 5.65 | 40 834 руб. | |
| Д 45-30 | 5000 | 3500 | 150 | 2.63 | 6.6 | 48 701 руб. | |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.