Элементы искусственных сооружений | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Стенки водопропускных труб сер. 3.501.1-179.94 |
|||||||
СТ 1.150 | 1400 | 1850 | 1500 | 2.75 | 6600 | Договорная | купить |
СТ 1.200 | 1400 | 1850 | 2000 | 3.66 | 8800 | Договорная | купить |
Стенки откосные (открылки) сер. 3.501.1-179.94 |
|||||||
СТ 5 п(л) | 3400 | 3250 | 300 | 2.31 | 5600 | Договорная | купить |
СТ 6 п(л) | 2280 | 3950 | 300 | 2.24 | 5200 | Договорная | купить |
СТ 7 п(л) | 1920 | 2650 | 300 | 1.19 | 3000 | Договорная | купить |
СТ 8 п(л) | 3080 | 4450 | 300 | 3.26 | 7600 | Договорная | купить |
СТ 9 п(л) | 3000 | 5050 | 300 | 3.73 | 9000 | Договорная | купить |
СТ 10 п(л) | 2800 | 3250 | 300 | 1.89 | 4700 | Договорная | купить |
Насадки сер. 3.501.1-179.94 |
|||||||
Н 1.302 | 3020 | 650 | 600 | 1.01 | 2500 | Договорная | купить |
Н 1.403 | 4030 | 650 | 600 | 1.36 | 3400 | Договорная | купить |
Н 2.302 | 3020 | 750 | 600 | 1.09 | 2700 | Договорная | купить |
Н 2.403 | 4030 | 750 | 600 | 1.46 | 3700 | Договорная | купить |
Блоки перекрытия сер. 3.501.1-179.94 |
|||||||
П 1.210 | 2100 | 1000 | 200 | 0.38 | 1000 | Договорная | купить |
П 1.260 | 2600 | 1000 | 230 | 0.53 | 1300 | Договорная | купить |
П 1.360 | 3600 | 1000 | 320 | 1.03 | 2600 | Договорная | купить |
П 1.460 | 4600 | 1000 | 380 | 1.54 | 3900 | Договорная | купить |
П 1.660 | 6600 | 1000 | 530 | 3.07 | 7700 | Договорная | купить |
П 2.210 | 2100 | 1000 | 210 | 0.61 | 1500 | Договорная | купить |
П 2.260 | 2600 | 1000 | 380 | 0.92 | 2300 | Договорная | купить |
П 2.360 | 3600 | 1000 | 490 | 1.64 | 4100 | Договорная | купить |
П 2.460 | 4600 | 1000 | 590 | 2.51 | 6300 | Договорная | купить |
П 2.560 | 5600 | 1000 | 710 | 3.67 | 9200 | Договорная | купить |
П 3.210 | 2100 | 1000 | 250 | 0.43 | 1100 | Договорная | купить |
П 3.260 | 2600 | 1000 | 280 | 0.66 | 1700 | Договорная | купить |
П 3.360 | 3600 | 1000 | 370 | 1.13 | 2800 | Договорная | купить |
П 3.460 | 4600 | 1000 | 430 | 1.69 | 4200 | Договорная | купить |
П 3.560 | 5600 | 1000 | 510 | 2.48 | 6200 | Договорная | купить |
Блоки кардона сер. 3.501.1-179.94 |
|||||||
БК1 | 1450 | 450 | 440 | 0.26 | 600 | Договорная | купить |
БК2 | 1700 | 450 | 440 | 0.31 | 700 | Договорная | купить |
БК3 | 2000 | 450 | 440 | 0.35 | 800 | Договорная | купить |
Ленточный тип основания относится к числу наиболее популярных строительных конструкций, широко использующихся как при возведении малоэтажной недвижимости, так и при возведении высотных домов и массивных объектов. Для строительства ленточных фундаментов используют технологию монолитного возведения оснований, а также методику возведения из готовых бетонных блоков.
В холодное время года отрицательные температуры в совокупности с высокой влажностью могут служить причиной для появления коррозии в материалах с пористой структурой, снижению несущей способности, приводить к полному или частичному разрушению, вследствие увеличения внутреннего давления льда.
В современном строительстве при возведении производственных, а также административных и жилых зданий и сооружений массово находят применение железобетонные перекрытия. Их актуальность вызвана сочетанием целого ряда высоких эксплуатационных характеристик, среди которых надежность, экологическая безопасность, огнестойкость и повышенная прочность.