Серия ИИ-03-02 | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПТП 15-10 | 1480 | 990 | 120 | 0.18 | 0.44 | 3 361 | |
ПТП 20-10 | 1980 | 990 | 120 | 0.24 | 0.59 | 5 437 | |
ПТП 24-10 | 2380 | 990 | 120 | 0.28 | 0.7 | 6 012 | |
ПТП 24-15 | 2380 | 1490 | 120 | 0.43 | 1.1 | 10 628 | |
ПТП 31-12 | 3080 | 1190 | 120 | 0.44 | 1.1 | 8 575 | |
ПТП 36-8 | 3580 | 790 | 120 | 0.34 | 0.85 | 11 176 | |
Серия ИИ-03-02 |
|||||||
ПП 24-10 | 2380 | 990 | 120 | 0.28 | 0.7 | 5 786 | |
ПТП 11-9 | 0.06 | 0.15 | 1 246 | ||||
ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 0.252 | 0.63 | 6 133 | |
ПТП 18-16 | 1780 | 1590 | 120 | 0.34 | 0.85 | 6 656 | |
ПТП 18-6 | 1780 | 590 | 120 | 0.13 | 0.32 | 2 326 | |
ПТП 20-15 | 1980 | 1490 | 120 | 0.354 | 0.89 | 5 511 | |
ПТП 20-15 Мб-350 | 1980 | 1490 | 120 | 0.35 | 0.89 | 5 827 | |
ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 0.34 | 0.85 | 6 939 | |
ПТП 24-16 | 2380 | 1590 | 120 | 0.45 | 1.14 | 10 858 | |
ПТП 24-6 | 2380 | 590 | 120 | 0.17 | 0.42 | 5 186 | |
ПТП 24-8 | 2380 | 790 | 120 | 0.23 | 0.58 | 5 463 | |
ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 0.37 | 0.92 | 7 371 | |
ПТП 26-15 | 2580 | 1490 | 120 | 0.46 | 1.15 | 10 231 | |
ПТП 26-16 | 2580 | 1590 | 120 | 0.49 | 1.23 | 10 764 | |
ПТП 26-4 | 2580 | 390 | 120 | 0.12 | 0.3 | 2 876 | |
ПТП 26-8 | 2580 | 790 | 120 | 0.245 | 0.61 | 5 528 | |
ПТП 28-10 | 2780 | 990 | 120 | 0.33 | 0.825 | 6 771 | |
ПТП 28-12 | 2780 | 1190 | 120 | 1 | 5 704 | ||
ПТП 28-8 | 2780 | 790 | 120 | 0.263 | 0.66 | 6 711 | |
ПТП 30-12 | 2980 | 1190 | 120 | 0.43 | 1.6 | 8 168 | |
ПТП 30-8 | 2980 | 790 | 120 | 0.28 | 0.7 | 7 148 | |
ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 0.45 | 1.13 | 8 575 | |
ПТП 32-15 | 3180 | 1490 | 120 | 0.57 | 1.42 | 10 682 | |
ПТП 32-16 | 3180 | 1590 | 120 | 0.6 | 1.5 | 12 406 | |
ПТП 32-4 | 3180 | 380 | 120 | 0.15 | 0.363 | 4 153 | |
ПТП 32-8 | 3180 | 790 | 120 | 0.30 | 0.75 | 7 809 | |
ПТП 36-10 инд. | 3580 | 990 | 120 | 0.43 | 1.06 | 11 176 | |
ПТП 36-12 | 3580 | 1190 | 120 | 0.511 | 1.58 | 13 606 | |
ПТП 8-6 | 3600 | 800 | 60 | 0.029 | 0.07 | 724 |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.