С шириной 990 мм (нагрузка 12) | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
НВ 16-10-12к | 1580 | 990 | 220 | 0.34 | 0.6 | 3 625 | купить |
НВ 20-10-12к | 1980 | 990 | 220 | 0.43 | 0.625 | 4 196 | купить |
НВ 24-10-12к | 2380 | 990 | 220 | 0.52 | 0.79 | 4 849 | купить |
НВ 25-10-12к | 2480 | 990 | 220 | 0.54 | 0.8 | 4 878 | купить |
НВ 26-10-12к | 2580 | 990 | 220 | 0.56 | 0.825 | 4 938 | купить |
НВ 27-10-12к | 2680 | 990 | 220 | 0.584 | 0.865 | 5 076 | купить |
НВ 28-10-12к | 2780 | 990 | 220 | 0.61 | 0.875 | 5 343 | купить |
НВ 29-10-12к | 2880 | 990 | 220 | 0.63 | 0.9 | 5 610 | купить |
НВ 30-10-12к | 2980 | 990 | 220 | 0.65 | 0.935 | 5 974 | купить |
НВ 31-10-12к | 3080 | 990 | 220 | 0.67 | 0.98 | 6 241 | купить |
НВ 33-10-12к | 3280 | 990 | 220 | 0.71 | 1 | 6 973 | купить |
НВ 34-10-12к | 3380 | 990 | 220 | 0.74 | 01.05 | 7 328 | купить |
НВ 35-10-12к | 3480 | 990 | 220 | 0.76 | 01.06 | 7 749 | купить |
НВ 36-10-12к | 3580 | 990 | 220 | 0.78 | 1.12 | 8 193 | купить |
НВ 37-10-12к | 3680 | 990 | 220 | 0.8 | 1.15 | 8 587 | купить |
НВ 38-10-12к | 3780 | 990 | 220 | 0.82 | 1.15 | 9 017 | купить |
НВ 39-10-12к | 3880 | 990 | 220 | 0.85 | 1.2 | 9 351 | купить |
НВ 40-10-12к | 3980 | 990 | 220 | 0.87 | 1.25 | 9 904 | купить |
НВ 41-10-12к | 4080 | 990 | 220 | 0.89 | 1.265 | 9 985 | купить |
НВ 42-10-12к | 4180 | 990 | 220 | 0.91 | 1.27 | 10 121 | купить |
НВ 43-10-12к | 4280 | 990 | 220 | 0.932 | 1.28 | 10 175 | купить |
НВ 45-10-12к | 4480 | 990 | 220 | 0.98 | 1.325 | 10 288 | купить |
НВ 46-10-12к | 4580 | 990 | 220 | 1 | 1.36 | 10 418 | купить |
НВ 48-10-12к | 4780 | 990 | 220 | 01.04 | 1.46 | 10 564 | купить |
НВ 49-10-12к | 4880 | 990 | 220 | 01.07 | 1.5 | 10 736 | купить |
НВ 51-10-12к | 5080 | 990 | 220 | 1.11 | 1.55 | 11 252 | купить |
Нв 52-10-12к | 5180 | 990 | 220 | 1.13 | 1.575 | 11 757 | купить |
НВ 53-10-12к | 5280 | 990 | 220 | 1.15 | 1.6 | 11 823 | купить |
НВ 54-10-12к | 5380 | 990 | 220 | 1.17 | 1.64 | 11 898 | купить |
НВ 55-10-12к | 5380 | 990 | 220 | 1.19 | 1.65 | 12 261 | купить |
НВ 56-10-12к | 5580 | 990 | 220 | 1.215 | 1.713 | 12 152 | купить |
НВ 57-10-12к | 5680 | 990 | 220 | 1.24 | 1.71 | 12 348 | купить |
НВ 59-10-12к | 5880 | 990 | 220 | 1.28 | 1.775 | 12 750 | купить |
НВ 60-10-12к | 5980 | 990 | 220 | 1.3 | 1.79 | 13 656 | купить |
НВ 61-10-12к | 6080 | 990 | 220 | 1.32 | 1.8 | 13 677 | купить |
НВ 63-10-12к | 6280 | 990 | 220 | 1.37 | 1.85 | 14 341 | купить |
НВ 64-10-12к | 6380 | 990 | 220 | 1.39 | 1.95 | 14 321 | купить |
Производство бетона является сложным технологическим процессом, который на самом деле имеет давнее происхождение. Несмотря на то, что возведение зданий и сооружений на основе бетонных смесей производится уже более ста лет, эта технология не утратила актуальности в наши дни, позволив расширить сферу использования материала и найти возможность для использования во всех отраслях производства и строительства.
Объемы практического использования железобетонных изделий в промышленном и гражданском строительстве неуклонно растут из года в год, позволяя сооружать надежные, практичные и долговечные здания и сооружения. Материал сочетает в себе высокую функциональность, благодаря которой удается добиться оптимального баланса приемлемой себестоимости и высокой прочности, широких возможностей и наилучшей технологичности.
В современном строительстве находят применение самые разные материалы. При этом наиболее практичными и популярными являются стандартные армированные бетонные плиты, которые успешно конкурируют с камнем, кирпичом и деревом.