Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Колонны бескрановые крайние | |||||||
1.423-3 вып.1,2 | К48 | 5600 | 300 | 300 | 0.5 | 1.4 | |
К60 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 | ||
К72 | 8100 | 400 | 400 | 1.5 | 3.7 | ||
К84 | 9300 | 400 | 400 | 1.7 | 4.3 | ||
К96 | 10500 | 400 | 400 | 1.7 | 4.3 | ||
1.423-5 вып.1,2 | К108-22...-38 | 11250 | 700 | 400 | 3.2 | 7.9 | |
К108-1...-18 | 11700 | 500 | 400 | 2.3 | 5.9 | ||
К108-15...-43 | 11850 | 700 | 400 | 3.3 | 8.3 | ||
К120-25...-40 | 12450 | 700 | 400 | 3.5 | 8.7 | ||
К120-4...-19 | 12900 | 500 | 400 | 2.6 | 6.5 | ||
К120-19...-24 | 13050 | 700 | 400 | 2.6 | 6.5 | ||
К132-8...-10 | 13650 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 | ||
К132-1 | 14100 | 600 | 400 | 3.4 | 8.5 | ||
К132-5 | 14250 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 | ||
К144-1...-5 | 15300 | 600 | 400 | 3.7 | 9.2 | ||
К144-10 | 14850 | 800 | 400 | 3.7 | 9.2 | ||
1.423.1-5/88 | 1К108-1...6 | 11700 | 500 | 400 | 2.3 | 5.9 | |
2К108-1...-8 | 11850 | 700 | 400 | 3.3 | 8.3 | ||
3К108-1...-6 | 11250 | 700 | 400 | 3.2 | 8.0 | ||
1К120-1...-8 | 12900 | 500 | 400 | 2.6 | 6.5 | ||
2К120-1...-8 | 13050 | 700 | 400 | 3.7 | 9.2 | ||
3К120-1...-6 | 12450 | 700 | 400 | 3.5 | 8.8 | ||
1К132-1...-6 | 14100 | 600 | 400 | 3.4 | 8.5 | ||
2К132-1...-8 | 14250 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 | ||
1К144-1...-4 | 15300 | 600 | 400 | 3.7 | 9.2 | ||
Колонны бескрановые средние | |||||||
1.423-3 вып.1,2 | К60-21* -23* | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 | |
К60-34...-39 | 6300 | 500 | 500 | 1.59 | 4.0 | ||
К72-31...-32 | 7500 | 500 | 500 | 1.9 | 4.8 | ||
К84-38...-45 | 8700 | 500 | 500 | 2.2 | 5.5 | ||
К96-36...-42 | 9900 | 600 | 500 | 3.0 | 7.5 | ||
1.423.1-3/88 | 1К48-1...-4 | 5600 | 300 | 300 | 0.5 | 1.3 | |
2К60-1...-5 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 | ||
1К72-1...-7 | 8100 | 400 | 400 | 1.3 | 3.2 | ||
1К84-1...-7 | 9300 | 400 | 400 | 1.5 | 3.7 | ||
1К96-1...-7 | 10500 | 400 | 400 | 1.7 | 4.2 | ||
5К60-3...-8 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 | ||
7К60-1...-7 | 6300 | 500 | 500 | 1.6 | 4.0 | ||
6К72-1...-6 | 7500 | 500 | 500 | 1.9 | 4.7 | ||
7К84-1...-8 | 8700 | 500 | 500 | 2.2 | 5.5 |
Климатические условия на территории нашей страны не позволяют осуществлять строительство с проведением комплекса бетонных работ круглогодично при положительных температурах окружающей среды. В большинстве регионов холодный период длится около 6 месяцев, существенно влияя на темпы строительства. В связи с этим актуальным становится зимнее бетонирование, которое открывает широкие перспективы для возведения зданий и сооружений в холодное время года, невзирая на погодные условия.
Прочность, надежность, долговечность и внешняя привлекательность зданий и сооружений, выполненных на основе железобетонных изделий, зависит не только от разновидности и свойств строительных материалов, но и от качества проведенных отелочных работ. Способ отделки для различного рода поверхностей железобетонных изделий необходимо выбирать исходя из ряда требований, которые могут быть обусловлены климатическими, архитектурно-декоративными и прочими условиями. Отделка должна быть прочной, надежной и долговечной, обеспечивая защиту бетонных поверхностей изделия от агрессивных атмосферных сред и воздействий, отвечая требованиям в области внешнего вида, практичности и прочих декоративных качеств.
Современное промышленное и гражданское строительство в настоящее время невозможно осуществить без прокладки и обустройства целого ряда подземных коммуникаций. На основе железобетонных сборных конструкций происходит организация укладка систем водоотведения, электроснабжения и прочих инженерных сооружений.. Коллекторы и водоотводные системы являются частью инфраструктуры, обеспечивая комфортную эксплуатацию промышленных и жилых помещений, позволяя упростить их обслуживание и продлить срок службы. С помощью типовых коллекторных систем упрощается процесс строительства.