Крышка кольца | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПП 10-1 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 084 | ||
ПП 10-1 отв. в центре | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 084 | ||
ПП 10-1ч /отв.800х400 | 0.1 | 1 241 | |||||
ПП 10-2 отв.700 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 179 | ||
ПП 10-2 отв. в центре | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 179 | ||
ПП 10-2ч отв.700 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 179 | ||
КЦП 1-7 отв.400х600 d-840 h-120мм | 0.038 | 0.095 | 569 | ||||
1ПП 15-2 отв.10см от края | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
1ПП 15-2 отв.12см от края | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
1ПП 15-2ч отв.в центре | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
1ПП 20-1 | 2200 | 150 | 0.51 | 1.28 | 4 211 | ||
1ПП 20-2 | 2200 | 150 | 0.51 | 1.28 | 5 533 | ||
2ПП 20-1 | 2200 | 150 | 0.27 | 0.68 | 4 362 | ||
2ПП 20-2 | 2200 | 150 | 0.45 | 1.13 | 5 419 | ||
КП 12 ус. с обечайкой | 1200 | 160 | 1200 | 0.17 | 0.42 | 2 313 |
Крышка кольца | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПП 10-1ч отв.700 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.25 | 1 084 | ||
1ПП 15-2 отв.в центре | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
1ПП 15-2/отв.по центру/ | 1680 | 150 | 1 969 | ||||
1ПП 15-2ч 1680 отв.700 | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
2ПП 15-1 | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 841 | ||
2ПП 15-1 отв. в центре | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 841 | ||
2ПП 15-2 | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
2ПП 15-2 отв.по центру | 1680 | 150 | 0.27 | 0.68 | 1 969 | ||
3ПП 15-1 отв.1000 | 1680 | 150 | 0.21 | 0.53 | 2 126 | ||
3ПП 15-2 отв.1000 | 1680 | 150 | 0.21 | 0.53 | 2 261 | ||
КП 12 отв. 700 | 1200 | 160 | 1200 | 0.17 | 0.42 | 1 614 |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.