Серия ИС 01-04 | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПО 1 | 1100 | 1100 | 120 | 0.1 | 0.25 | 3 370 | |
ПО 3 | 1700 | 1100 | 170 | 0.25 | 0.63 | 4 871 | |
ПО 4 | 2300 | 1100 | 220 | 0.47 | 1.18 | 8 734 | |
П 1д | 850 | 580 | 70 | 0.04 | 0.086 | 1 345 | |
П 2д | 1150 | 590 | 100 | 0.07 | 0.17 | 2 361 | |
П 3д | 1450 | 590 | 100 | 0.09 | 0.22 | 3 073 | |
П 4д | 1800 | 590 | 120 | 0.13 | 0.32 | 4 539 | |
П 5д | 2400 | 590 | 160 | 0.23 | 0.57 | 5 323 | |
ПО 2 | 1400 | 1100 | 170 | 0.16 | 0.4 | 3 827 |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.