Звенья круглые с плоским основанием ЗКП | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Стенка портальная |
|||||||
СТ 8 | 185 | 150 | 35 | 0.6 | 1510 | 9 455 | купить |
СТ 9 | 235 | 226 | 30 | 1.15 | 2880 | 15 715 | купить |
СТ 10 | 272 | 122 | 35 | 1 | 2500 | 17 539 | купить |
СТ 11 | 293 | 142 | 35 | 1.2 | 3000 | 20 122 | купить |
СТ 12 | 325 | 176 | 35 | 1.6 | 4000 | 25 266 | купить |
СТ 13 | 357 | 210 | 35 | 1.96 | 4900 | 30 908 | купить |
Стенка откосная |
|||||||
№57 л,п/СТ-1 л,п | 189 | 361 | 30 | 1.52 | 3800 | 21 300 | купить |
№58 л,п/СТ-2 л,п | 418 | 277 | 30 | 2.6 | 6500 | 34 624 | купить |
№59 л,п/СТ-3 л,п | 175 | 279 | 30 | 1.12 | 2800 | 16 440 | купить |
№108 л,п/СТ-4 л,п | 270 | 303 | 30 | 1.76 | 4400 | 22 841 | купить |
СТ 1 л,п/СТ-5 л,п | 185 | 227 | 30 | 0.89 | 2180 | 12 055 | купить |
СТ 2 л,п/СТ-6 л,п | 220 | 247 | 30 | 1.16 | 2820 | 14 910 | купить |
СТ 3 л,п/СТ-7 л,п | 322 | 311 | 30 | 2.1 | 5200 | 23 929 | купить |
Блок противофильтрационный |
|||||||
БФ 1/БЭ-1 | 200 | 70 | 120 | 1 | 2500 | 13 143 | купить |
Ф 264/БЭ-2 | 300 | 70 | 120 | 1.5 | 3800 | 19 318 | купить |
Ф 267/БЭ-3 | 400 | 70 | 120 | 2 | 5000 | 25 232 | купить |
Фундаментная плита |
|||||||
№18/ф11 | 95 | 50 | 20 | 0.1 | 300 | 1 530 | купить |
№19/ф12 | 190 | 50 | 20 | 0.19 | 500 | 2 549 | купить |
№20/ф13 | 240 | 50 | 20 | 0.24 | 600 | 3 059 | купить |
ф3 | 125 | 251 | 20 | 0.64 | 1600 | 7 527 | купить |
№42 | 201 | 201 | 20 | 0.81 | 2000 | 10 197 | купить |
№43/ф5 | 201 | 150 | 20 | 0.6 | 1500 | 7 648 | купить |
№44/ф2 | 201 | 125 | 20 | 0.5 | 1300 | 6 628 | купить |
№45/ф4 | 150 | 150 | 20 | 0.45 | 1100 | 5 608 | купить |
№46/ф1 | 150 | 125 | 20 | 0.38 | 1000 | 5 099 | купить |
Фундаментный блок |
|||||||
Ф 1.300 | 300 | 120 | 70 | 2.4 | 5800 | 17 335 | купить |
Ф 1.400 | 401 | 120 | 70 | 3.2 | 7700 | 22 955 | купить |
Ф 2.300 | 300 | 150 | 70 | 2.9 | 7100 | 21 300 | купить |
Ф 2.400 | 401 | 150 | 70 | 3.96 | 9500 | 28 098 | купить |
Ф 3.300 | 300 | 190 | 70 | 3.69 | 8900 | 26 116 | купить |
ф5/ф7 | 170 | 152 | 70 | 1.67 | 4000 | 12 803 | купить |
ф6/ф8 | 170 | 186 | 70 | 1.92 | 4600 | 14 389 | купить |
ф7/ф9 | 170 | 220 | 70 | 2.43 | 5900 | 17 562 | купить |
ф8/ф10 | 170 | 284 | 70 | 2.43 | 7600 | 22 660 | купить |
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог |
|||||||
ЗКП 125.3.200 | 200 | 125 | 161/162 | 1.8 | 4500 | 35 690 | купить |
ЗКП 8.200/ЗКП 200.1.200 | 200 | 200 | 232/233 | 2.64 | 6600 | 44 776 | купить |
ЗКП 1.100/ЗКП 100.1.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0.4 | 1000 | 8 350 | купить |
ЗКП 1.200/ЗКП 100.1.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0.8 | 2000 | 17 074 | купить |
ЗКП 2.100/ЗКП 100.2.100 | 100 | 100 | 124/125 | 0.49 | 1200 | 9 925 | купить |
ЗКП 2.200/ЗКП 100.2.200 | 200 | 100 | 124/125 | 0.96 | 2400 | 16 904 | купить |
ЗКП 3.200/ЗКП 125.1.200 | 200 | 125 | 149/150 | 1.24 | 3100 | 21 810 | купить |
ЗКП 4.200/ЗКП 125.2.200 | 200 | 125 | 153/154 | 1.4 | 3500 | 24 156 | купить |
ЗКП 5.200/ЗКП 150.1.200 | 200 | 150 | 178/179 | 1.7 | 4300 | 30 523 | купить |
ЗКП 6.200/ЗКП 150.2.200 | 200 | 150 | 182/183 | 1.9 | 4750 | 36 766 | купить |
ЗКП 7.200/ЗКП 150.3.200 | 200 | 150 | 194/195 | 2.64 | 6600 | 44 889 | купить |
ЗКП 9.200/ЗКП 200.2.200 | 200 | 200 | 240/241 | 3.24 | 8100 | 53 478 | купить |
ЗКП 19.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0.4 | 1000 | 8 413 | купить |
ЗКП 19.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0.8 | 2000 | 16 700 | купить |
Звено оголовка конусное |
|||||||
ЗКП 14.170/ЗКПК 200 | 170 | 200/240 | 274/303 | 3.4 | 8500 | 64 524 | купить |
ЗКП 11.170/ЗКПК 100 | 170 | 100/120 | 142/171 | 01.08 | 2700 | 22 875 | купить |
Современная индустрия строительства динамично развивается в 21-м веке. Большая часть возводимых зданий и сооружений строится на основе железобетона, который представлен в виде готовых изделий или в качестве монолита, заливаемого на стройплощадке. Применение железобетона является актуальным как для многоэтажных зданий, промышленных сооружений и частных домов.
Динамика развития индустрии строительства в последние годы диктует условия и тенденции, которые необходимо учитывать при возведении монолитных и сборных железобетонных конструкций. Высокие темпы строительства диктуют требования окончание сезона строительства чаще всего связано с приходом холодов и наступлением зимы, в ходе которой отрицательные температуры негативно отражаются на свойствах бетона.
В настоящее время большая часть зданий и сооружений возводится из бетона и стали, представляя собой железобетонные строительные конструкции. Прочность, надежность и долговечность строений во многом зависит от наличия в них арматуры, которая, как правило, дополняет бетон и усиливает его свойства, позволяя увеличить рабочие нагрузки, как на изгиб, так и на сжатие.