Каталог О компании Аренда спецтехники Оплата Вакансии Контакты

Звенья прямоугольные ЗП

Производим 2500
звеньев прямоугольных ЗП в месяц
Собственный автопарк,
состоящий из 30 машин
Изготовление ЖБИ
любой сложности
2 склада готовой
продукции для
удобства самовывоза
Нормы загрузки

Прайс-лист на звенья прямоугольные ЗП

Для уточнения цены, пожалуйста, обратитесь к нам по телефонам, через форму заказа или онлайн-консультант!
Звенья прямоугольные ЗП Параметры
изделия
Объем, м³ Масса, т Цена с НДС
Длина Ширина Высота

Откосная стенка

СТ 1 л,п 189 361 30 1.52 3.8 21 300
СТ 2 л,п 418 277 30 2.6 6.5 34 624
СТ 3 л,п 175 279 30 1.12 2.8 16 440
СТ 4 л,п 270 303 30 1.76 4.4 22 841

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог

ЗП 1.100/ЗП 100.1.100 100 100/150 122/174 0.66 1.7 16 123
ЗП 4.100/ЗП 125.1.100 100 152/150 149/176 0.81 2 19 828
ЗП 6.100/ЗП 125.3.100 100 125/150 149/193 1.02 2.6 23 374
ЗП 9.100/ЗП 150.3.100 100 150/200 180/253 1.6 4 34 557
ЗП 10.100/ЗП 200.1.100 100 200/200 226/234 1.4 3.5 32 506
ЗП 10.200/ЗП 200.1.200 200 200/200 226/234 2.8 7 59 483
ЗП 11.100/ЗП 200.2.100 100 200/200 226/250 1.69 4.2 37 797
ЗП 11.200/ЗП 200.2.200 200 200/200 226/250 3.38 8.4 71 379
ЗП 12.200/ЗП 200.3.200 200 200/200 232/268 4.48 11.2 88 487
ЗП 12.100/ЗП 200.3.100 100 200/200 232/268 2.24 5.6 47 314
ЗП 13.100/ЗП 250.1.100 100 250/200 276/245 1.77 4.4 40 901
ЗП 14.100/ЗП 250.2.100 100 250/200 284/257 2.32 5.8 50 249
ЗП 15.100/ЗП 250.3.100 100 250/200 290/279 3.12 7.8 66 281
ЗП 16.100/ЗП 300.1.100 100 300/250 332/300 2.49 6.2 54 724
ЗП 17.100/ЗП 300.2.100 100 300/250 340/314 3.2 8 67 187
ЗП 18.100/ЗП 300.3.100 100 300/250 346/332 4.02 10 94 651
ЗП 19.100/ЗП 400.1.100 100 400/250 436/306 3.8 9.1 83 955
ЗП 21.100/ЗП 400.3.100 100 400/250 460/337 5.5 13.7 159 606
ЗП 26.100/ЗП 250П 100 250/250 276/295 1.9 4.8 45 139

Блоки фундамента

Ф6.201 132 201 70 1.86 4.5 15 296
Ф6.302 132 302 70 2.79 6.7 22 773
Ф6.403 132 403 70 3.72 8.9 30 251
Ф7.201 159 201 70 2.24 5.4 18 355
Ф7.302 159 302 70 3.36 8.1 27 532
Ф8.201 190 201 70 2.67 6.4 21 754
Ф8.302 190 302 70 4.02 9.6 32 630
Ф9.201 242 201 70 3.4 8.2 27 872

Плиты фундамента

Ф1/Ф1 125 150 20 0.38 1 5 099
Ф2/Ф2 125 201 20 0.5 1.3 6 628
Ф3/Ф3 125 251 20 0.63 1.6 8 158
Ф4/Ф4 150 150 20 0.45 1.1 5 608
Ф5/Ф5 150 201 20 0.6 1.5 7 648
Ф6 201 201 20 0.81 2 10 197
Ф11/Ф11 95 50 20 0.1 0.3 1 530
Ф12/Ф12 190 50 20 0.19 0.5 2 549
Ф13/Ф13 240 50 20 0.24 0.6 3 059

Звено оголовка

ЗП 31/ЗП 250ПВ 100 250/250 276/330 2.32 5.8 51 801
ЗП 32/ЗП 100В 100 100/150 122/212 0.84 2.1 18 264
ЗП 33/ЗП 125В 100 125/150 149/216 1.04 2.6 23 929
ЗП 35/ЗП 200В 100 200/200 226/274 1.76 4.4 37 174
ЗП 36/ЗП 250В 100 250/200 276/280 2.19 5.5 48 005
ЗП 37/ЗП 300В 100 300/250 332/334 3 7.5 67 074
ЗП 38/ЗП 400В 100 400/250 436/346 3.96 9.9 97 007
Производство
вентиляционных блоков и лестничных маршей


Оформление заказа
Укажите телефон
Введите текст
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия
постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты,
также возможны наличные платежи
в офисе и на складах компании

Скачать прайс-лист
Полезная информация
24.06.2024

Чугунные люки – классификация, характеристики, особенности конструкции и установки

Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.

19.06.2024

Маркировка ЖБИ

Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.

11.06.2024

Железобетонные шпалы – технические характеристики, разновидности, особенности применения

Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.