Столбы ограждения | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПС 10 F-200 W-6 /Столбик пикетный/ | 1000 | 120 | 140 | 0.017 | 0.042 | 469 | |
1C-18а серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 173 | |
1C-18б серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 108 | |
1C-18в серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 497 | |
2C-24в серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 | |
2C-24ж серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 773 | |
2С 24а | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 422 | |
2С 24б | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 235 | |
2С 24в | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 | |
2С 24г | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 797 | |
2С 24д | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 267 | |
2С 24е серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 | |
2С 24л | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 394 | |
3С 30А | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 496 | |
3С 30Б | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 432 | |
3С 30В | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 368 | |
3С 30Г | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 746 | |
3С 30Д | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 536 | |
3С 30Е | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.125 | 1 512 | |
3С 30Ж | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.126 | 1 432 | |
3С 30И | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 434 | |
3С 30Л | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 472 | |
3С 30М | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 445 | |
3С 30Н | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 797 | |
3С 30С | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.125 | 1 604 | |
C-3БВ | 2400 | 120 | 140 | 0.05 | 0.12 | 1 733 | |
С 1 /без отв./ | 1940 | 120 | 90 | 0.021 | 0.052 | 672 | |
С 1,2-0,12-0,9 | 1200 | 120 | 90 | 0.02 | 0.03 | 449 | |
С 1,2-0,12-0,9/1з.д./ | 1200 | 120 | 90 | 0.02 | 0.03 | 534 | |
С 2 /Столбик пикетный/ | 1500 | 100 | 120 | 0.018 | 0.045 | 430 | |
С 3б /Столб/ | 2400 | 120 | 140 | 1 066 | |||
С 3Ба | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 093 | ||
С 3Бб | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 555 | ||
С 3БВ /Столбики ограждения/ | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 733 | ||
С 3Бе | 2400 | 120 | 140 | 0.1 | 1 326 | ||
С 3Ва | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 316 | |
С 3Вб | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.13 | 1 362 | |
С 3Вг /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 316 | |
С 3Ве /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.15 | 1 428 | |
С 5Ва /Столб/ | 2700 | 180 | 180 | 0.09 | 0.22 | 2 340 | |
СВЖ /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 619 |
Столбы ограждения | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
С 6В | 3200 | 300 | 200 | 0.2 | 0.49 | 3 974 | |
СС 1 (F200 W6) /Столбик сигнальный/ | 1940 | 120 | 90 | 0.021 | 0.053 | 585 | |
СС 1 серия 3.503.1-89 /Столбик сигнальный/ | 1900 | 150 | 80 | 0.023 | 0.06 | 605 | |
СТ 1 /Опорный столб/ | 1350 | 300 | 400 | 0.16 | 0.41 | 3 905 | |
Ст 1,3 /Столб ограждения/ | 1290 | 120 | 140 | 0.022 | 0.054 | 423 | |
СТ 1,5 /Столб/ | 1500 | 120 | 140 | 0.03 | 0.06 | 971 | |
Ст 2,0 /Столб ограждения/ | 2000 | 120 | 140 | 0.034 | 0.084 | 1 037 | |
Ст 2,5 | 2500 | 120 | 140 | 0.044 | 0.11 | 1 071 | |
Ст 2,7 (2 з.д.) /Столб/ | 2700 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 111 |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.