| Столбы ограждения | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| ПС 10 F-200 W-6 /Столбик пикетный/ | 1000 | 120 | 140 | 0.017 | 0.042 | 469 руб. | |
| 1C-18а серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 173 руб. | |
| 1C-18б серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 108 руб. | |
| 1C-18в серия 3.017-3 | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 0.076 | 1 497 руб. | |
| 2C-24в серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 руб. | |
| 2C-24ж серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 773 руб. | |
| 2С 24а | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 422 руб. | |
| 2С 24б | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 235 руб. | |
| 2С 24в | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 руб. | |
| 2С 24г | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 797 руб. | |
| 2С 24д | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 267 руб. | |
| 2С 24е серия 3.017-3 | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 356 руб. | |
| 2С 24л | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 394 руб. | |
| 3С 30А | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 496 руб. | |
| 3С 30Б | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 432 руб. | |
| 3С 30В | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 368 руб. | |
| 3С 30Г | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 746 руб. | |
| 3С 30Д | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 536 руб. | |
| 3С 30Е | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.125 | 1 512 руб. | |
| 3С 30Ж | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.126 | 1 432 руб. | |
| 3С 30И | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 434 руб. | |
| 3С 30Л | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 472 руб. | |
| 3С 30М | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 445 руб. | |
| 3С 30Н | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.15 | 1 797 руб. | |
| 3С 30С | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.125 | 1 604 руб. | |
| C-3БВ | 2400 | 120 | 140 | 0.05 | 0.12 | 1 733 руб. | |
| С 1 /без отв./ | 1940 | 120 | 90 | 0.021 | 0.052 | 672 руб. | |
| С 1,2-0,12-0,9 | 1200 | 120 | 90 | 0.02 | 0.03 | 449 руб. | |
| С 1,2-0,12-0,9/1з.д./ | 1200 | 120 | 90 | 0.02 | 0.03 | 534 руб. | |
| С 2 /Столбик пикетный/ | 1500 | 100 | 120 | 0.018 | 0.045 | 430 руб. | |
| С 3б /Столб/ | 2400 | 120 | 140 | 1 066 руб. | |||
| С 3Ба | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 093 руб. | ||
| С 3Бб | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 555 руб. | ||
| С 3БВ /Столбики ограждения/ | 2400 | 120 | 140 | 0.12 | 1 733 руб. | ||
| С 3Бе | 2400 | 120 | 140 | 0.1 | 1 326 руб. | ||
| С 3Ва | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 316 руб. | |
| С 3Вб | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 0.13 | 1 362 руб. | |
| С 3Вг /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 316 руб. | |
| С 3Ве /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.15 | 1 428 руб. | |
| С 5Ва /Столб/ | 2700 | 180 | 180 | 0.09 | 0.22 | 2 340 руб. | |
| СВЖ /Столб/ | 3000 | 120 | 140 | 0.06 | 0.14 | 1 619 руб. | |
| Столбы ограждения | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| С 6В | 3200 | 300 | 200 | 0.2 | 0.49 | 3 974 руб. | |
| СС 1 (F200 W6) /Столбик сигнальный/ | 1940 | 120 | 90 | 0.021 | 0.053 | 585 руб. | |
| СС 1 серия 3.503.1-89 /Столбик сигнальный/ | 1900 | 150 | 80 | 0.023 | 0.06 | 605 руб. | |
| СТ 1 /Опорный столб/ | 1350 | 300 | 400 | 0.16 | 0.41 | 3 905 руб. | |
| Ст 1,3 /Столб ограждения/ | 1290 | 120 | 140 | 0.022 | 0.054 | 423 руб. | |
| СТ 1,5 /Столб/ | 1500 | 120 | 140 | 0.03 | 0.06 | 971 руб. | |
| Ст 2,0 /Столб ограждения/ | 2000 | 120 | 140 | 0.034 | 0.084 | 1 037 руб. | |
| Ст 2,5 | 2500 | 120 | 140 | 0.044 | 0.11 | 1 071 руб. | |
| Ст 2,7 (2 з.д.) /Столб/ | 2700 | 120 | 140 | 0.04 | 0.1 | 1 111 руб. | |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.