Серия | Марка | Размер | Объем, м 3 | Вес, тн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | h1 | h2 | ||||
Колонны промышленных зданий крайние одноэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К1а-1-2...-4-2 | 2520 | 1800 | 720 | - | 0.46 | 1.15 |
К11а-1-3...-3-5 | 3720 | 3000 | 720 | - | 0.65 | 1.6 | |
К35а-1-1...-2-5 | 4775 | 3000 | 1775 | - | 0.81 | 2.0 | |
К25а-1-3...-2-3 | 4920 | 4200 | 720 | - | 0.86 | 2.1 | |
К31а-1-1...-4-6 | 5975 | 4200 | 1775 | - | 1.02 | 2.5 | |
Колонны промышленных зданий средние одноэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К2а-1...-3-5 | 2520 | 1800 | 720 | - | 0.53 | 1.3 |
К12а-1...-4-5 | 3720 | 3000 | 720 | - | 0.72 | 1.8 | |
К26а-1-3...-2-3 | 4920 | 4200 | 720 | - | 0.86 | 2.1 | |
К32а-1...-3-3 | 5975 | 4200 | 1775 | - | 1.08 | 2.7 | |
Колонны промышленных зданий крайние двухэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К3а-1-2...-4-2 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 1.5 | 3.6 |
К5а-1-2...-3-2 | 6120 | 1800 | 3600 | 720 | 1.11 | 2.78 | |
К9а-1-2...-2-2 | 7175 | 1800 | 3600 | 1775 | 1.2 | 2.9 | |
К15а-1-1...-4-5 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 1.48 | 3.7 | |
К19а-1-1...-4-5 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 1.64 | 4.1 | |
К69а-1...-14-2 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 1.88 | 4.6 | |
К13а-1-1...-3-3 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 1.92 | 4.8 | |
К21а-1-1...-3-1 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 2.03 | 5.1 | |
К27а-1...-17-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 2.45 | 6.2 | |
Колонны промышленных зданий средние двухэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К4а-1...-3-5 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 1.58 | 3.8 |
К6а-1...-3-5 | 6120 | 1800 | 3600 | 720 | 1.24 | 3.1 | |
К10а-1...-3-3 | 7175 | 1800 | 3600 | 1775 | 1.3 | 3.1 | |
К16а-1...-4-5 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 1.61 | 4.0 | |
К20а-1...-5-5 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 1.78 | 4.5 | |
К36а-1...-8-2 | 10170 | 4650 | 4800 | 720 | 1.9 | 4.8 | |
К70а-1...-14-3 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 2.0 | 5.0 | |
К14а-1...-4-5 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 2.05 | 5.1 | |
К22а-1...-4-3 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 2.24 | 5.6 | |
К38а-1-1...-2-2 | 12570 | 5850 | 6000 | 720 | 2.28 | 5.7 | |
К28а-1...-14-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 2.31 | 5.8 | |
Колонны промышленных зданий крайние трехэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К61а-1-2...-4-5 | 11370 | 3450 | 3600 | 720 | 2.02 | 5.05 |
К65а-2-2...-4-5 | 12425 | 3450 | 3600 | 1775 | 2.19 | 5.47 | |
Колонны промышленных зданий средние трехэтажные под высокие нагрузки сечением 400х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К62а-1...-5-5 | 11370 | 3450 | 3600 | 720 | 2.12 | 5.3 |
К66а-1...-4-5 | 12425 | 3450 | 3600 | 1775 | 2.39 | 5.98 | |
Колонны промышленных зданий крайние двухэтажные под высокие нагрузки переменного сечения: 600х400 в нижнем сечении и 400х400мм в верхнем по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К7а-1-2...-3-2 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 2.2 | 5.3 |
К46а-1-1...-5-6 | 10300 | 6800 | - | 3500 | 2.29 | 5.8 | |
К17а-1-1...-5-6 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 2.64 | 6.6 | |
К23а-1-1...-5-5 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 2.93 | 7.3 | |
К40а-1-1...-1-6 | 12570 | 5850 | 6000 | 720 | 3.17 | 8.0 | |
К29а-1-1...-5-6 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 3.22 | 8.1 | |
К33а-1-1...-4-4 | 14825 | 7050 | 6000 | 1775 | 3.5 | 8.8 | |
Колонны промышленных зданий средние двуэтажные под высокие нагрузки переменного сечения: 600х400 в нижнем сечении и 400х400мм в верхнем по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К8а-1...-4-3 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 2.52 | 6.0 |
К18а-1-1...-5-6 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 2.64 | 6.6 | |
К24а-1-1...-9-1 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 3.02 | 7.5 | |
К30а-1-1...-7-3 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 3.35 | 8.4 | |
К34а-1-1...-5-2 | 14825 | 7050 | 6000 | 1775 | 3.64 | 9.1 | |
Колонны промышленных зданий крайние двуэтажные под высокие нагрузки сечением 600х400мм по серии 1.420-12 | |||||||
1.420-12 вып. 1,2,3 | К39а-1-2...-3-6 | 4775 | 3000 | - | 1775 | 1.19 | 3.0 |
К45а-1-2...-1-6 | 5975 | 4200 | - | 1775 | 1.5 | 2.8 | |
К41а-1-2...-2-6 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 2.41 | 6.0 | |
К43а-1-2...б-2-6 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 3.32 | 8.3 |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.