Фермы покрытий стропильные железобетонные | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
1ФПМ12-2АШв | 3,52 | 8.8 | Договорная | ||||
1ФПМ12-5АШв | 3,52 | 8.8 | Договорная | ||||
1ФПС12-2АШв | 4,5 | 11.25 | Договорная | ||||
2ФБМ18-3АШв | 3,24 | 8.1 | Договорная | ||||
2ФБМ18-5АШв | 3,2 | 8 | Договорная | ||||
2ФПМ12-5АШв | 3,5 | 8.75 | Договорная | ||||
2ФПС12-2АШв | 4,4 | 0.011 | Договорная | ||||
3ФС18-5/6АШв | 3,11 | 7.775 | Договорная | ||||
3ФС18-5АШв | 3,11 | 7.775 | Договорная | ||||
3ФС18-6АШв | 3,11 | 7.775 | Договорная |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.