Плита перекрытия многопустотная ПК ширина 1,8 метра | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПК 20-18-8 та | 1980 | 1790 | 220 | 0,78/0,44 | 1.1 | 6 603 | |
ПК 21-18-10 та | 2080 | 1790 | 220 | 0,82/0,46 | 1.15 | 7 161 | |
ПК 21-18-12,5 та | 2080 | 1790 | 220 | 0,82/0,46 | 1.15 | 7 161 | |
ПК 21-18-8 та | 2080 | 1790 | 220 | 0,82/0,46 | 1.15 | 6 811 | |
ПК 24-18-8 та | 2380 | 1790 | 220 | 0,94/0,54 | 1.35 | 8 030 | |
ПК 25-18-8 та | 2480 | 1790 | 220 | 0,98/0,55 | 1.38 | 8 250 | |
ПК 26-18-8 та | 2580 | 1790 | 220 | 1,02/0,56 | 1.4 | 8 790 | |
ПК 27-18-8 та | 2680 | 1790 | 220 | 1,06/0,60 | 1.5 | 9 012 | |
ПК 28-18-8 та | 2780 | 1790 | 220 | 1,1/0,62 | 1.55 | 9 458 | |
ПК 29-18-8 та | 2880 | 1790 | 220 | 1,13/0,64 | 1.6 | 9 764 | |
ПК 30-18-10та | 2980 | 1790 | 220 | 1,17/0,66 | 1.65 | 11 202 | |
ПК 30-18-8 та | 2980 | 1790 | 220 | 1,17/0,66 | 1.65 | 10 019 | |
ПК 31-18-8 та | 3080 | 1790 | 220 | 1,21/0,68 | 1.7 | 10 485 | |
ПК 32-18-8 та | 3180 | 1790 | 220 | 1,25/0,7 | 1.75 | 10 895 | |
ПК 33-18-10та | 3280 | 1790 | 220 | 1,29/0,73 | 1.84 | 12 768 | |
ПК 33-18-8 та | 3280 | 1790 | 220 | 1,29/0,73 | 1.81 | 11 530 | |
ПК 34-18-8 та | 3380 | 1790 | 220 | 1,33/0,75 | 1.87 | 11 823 | |
ПК 35-18-8 та | 3480 | 1790 | 220 | 1,37/0,77 | 1.92 | 11 896 | |
ПК 36-18-8 та | 3580 | 1790 | 220 | 1,41/0,79 | 1.98 | 12 251 | |
ПК 37-18-8 та | 3680 | 1790 | 220 | 1,45/0,81 | 2.03 | 12 877 | |
ПК 38-18-8 та | 3780 | 1790 | 220 | 1,49/0,83 | 2.08 | 13 436 | |
ПК 39-18-10та | 3880 | 1790 | 220 | 1,53/0,86 | 2.13 | 15 086 | |
ПК 39-18-8 та | 3880 | 1790 | 220 | 1,53/0,86 | 2.13 | 13 603 | |
ПК 40-18-8 та | 3980 | 1790 | 220 | 1,57/0,88 | 2.18 | 13 897 | |
ПК 41-18-8 та | 4080 | 1790 | 220 | 1,61/0,90 | 2.24 | 14 191 | |
ПК 42-18-10та | 4180 | 1790 | 220 | 1,65/0,92 | 2.3 | 16 256 | |
ПК 42-18-8 та | 4180 | 1790 | 220 | 1,65/0,92 | 2.3 | 14 495 | |
ПК 43-18-8 та | 4280 | 1790 | 220 | 1,69/0,94 | 2.45 | 13 906 | |
ПК 44-18-8 АтVта | 4380 | 1790 | 220 | 1,72/0,96 | 2.5 | 14 302 | |
ПК 45-18-10АтVта | 4480 | 1790 | 220 | 1,76/0,98 | 2.54 | 16 711 | |
ПК 45-18-8 АтVта | 4480 | 1790 | 220 | 1,76/0,98 | 2.54 | 14 842 | |
ПК 46-18-12,5АтVта | 4580 | 1790 | 220 | 1,8/1,0 | 2.6 | 17 101 | |
ПК 46-18-8 АтVта | 4580 | 1790 | 220 | 1,8/1,0 | 2.6 | 15 121 | |
ПК 47-18-12,5АтVта | 4680 | 1790 | 220 | 1,84/1,02 | 2.65 | 17 780 | |
ПК 47-18-8 АтVта | 4680 | 1790 | 220 | 1,84/1,04 | 2.65 | 15 398 | |
ПК 48-18-10АтVта | 4780 | 1790 | 220 | 1,88/1,04 | 2.7 | 17 787 | |
ПК 48-18-8 АтVта | 4780 | 1790 | 220 | 1,88/1,04 | 2.7 | 15 675 | |
ПК 49-18-8 АтVта | 4880 | 1790 | 220 | 1,92/1,07 | 2.78 | 16 606 | |
ПК 50-18-12,5 АтVта | 4980 | 1790 | 220 | 1,09/1,96 | 2.83 | 19 272 | |
ПК 50-18-8 АтVта | 4980 | 1790 | 220 | 1,09/196 | 2.83 | 16 850 | |
ПК 51-18-10 АтVта | 5080 | 1790 | 220 | 2,00/1,11 | 2.88 | 19 552 | |
ПК 51-18-12 АтVта | 5080 | 1790 | 220 | 2,00/1,11 | 2.88 | 19 552 | |
ПК 51-18-8 АтVта | 5080 | 1790 | 220 | 2,00/1,11 | 2.88 | 17 176 | |
ПК 52-18-6 АтVта | 5180 | 1790 | 220 | 2,04/1,13 | 2.94 | 17 494 | |
ПК 52-18-8 АтVта | 5180 | 1790 | 220 | 2,04/1,13 | 2.94 | 17 494 | |
ПК 53-18-8 АтVта | 5280 | 1790 | 220 | 1,17/2,12 | 2.99 | 17 780 | |
ПК 54-18-10АтVта | 5380 | 1790 | 220 | 1,17/2,12 | 3.04 | 20 273 | |
ПК 54-18-12,5АтVта | 5380 | 1790 | 220 | 1,17/2,12 | 3.04 | 20 273 | |
ПК 54-18-8 АтVта | 5380 | 1790 | 220 | 1,17/2,12 | 3.04 | 18 071 | |
ПК 55-18-8 АтVта | 5480 | 1790 | 220 | 2,16/1,17 | 3.09 | 18 894 |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.