| OZpro | Класс нагрузки | Параметры изделия |
Масса, т | Кол-во на поддоне | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
Линейный водоотвод. Серия OZpro (С250-F900) |
||||||||
| Лоток водоотводный бетонный OZpro DN 400 H 500 | A-E | 1000 | 550/590 | 500 | 306.4 | 4 | 8 500 руб. | |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 400 |
||||||||
| Пескоуловитель бетонный OZpro DN 400 H980 | A-E | 500 | 550/580 | 980 | 0.3 | 4 | 21 783 руб. | |
| Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) OZpro DN 400 | А-Е | 500 | 550 | 700 | 0.23 | 4 | 11 255 руб. | |
| Дождеприемник бетонный секционный (середняя часть) OZpro DN 400 | A-E | 500 | 550 | 500 | 0.192 | 4 | 7 942 руб. | |
| Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) OZpro DN 400 | А-Е | 500 | 550 | 800 | 0.308 | 4 | 10 426 руб. | |
| Корзинка 400 | - | 380 | 310 | 200 | 3 | 4 543 руб. | ||
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 400 |
||||||||
| Решетка чугунная арт. В4025C | A-C | 498 | 450 | 25 | 20.4 | 4 393 руб. | ||
| Решетка чугунная арт. В4025D | A-D | 498 | 450 | 25 | 0.025 | 4 611 руб. | ||
| Решетка чугунная арт. В4025Е | A-E | 498 | 450 | 25 | 0.03 | 40 | 5 409 руб. | |
| Болт М12-6gx 35-35.58 Ц6.хр.бцв (на лоток нужно 8шт.) | A-М1235 | 11 руб. | ||||||
Заглушки к бетонным лоткам DN 400 |
||||||||
| Заглушка стальная DN 400 H 400 | - | - | 550 | 400 | 3.2 | 2 400 руб. | ||
| Заглушка стальная DN 400 H 450 | - | - | 550 | 450 | 3.5 | 2 521 руб. | ||
| Заглушка стальная DN 400 H 500 | - | - | 550 | 500 | 3.7 | 2 830 руб. | ||
Бетонные водоотводные лотки DN 500 |
||||||||
| Лоток водоотводный бетонный OZpro DN 500 H 400 | A-E | 1000 | 650/690 | 400 | 3.044 | 4 | 10 255 руб. | |
| Лоток водоотводный бетонный OZpro DN 500 H 500 | A-E | 1000 | 650/690 | 500 | 339.7 | 4 | 10 369 руб. | |
| Лоток водоотводный бетонный OZpro DN 500 H 550 | A-E | 1000 | 650/690 | 550 | 357.2 | 4 | 10 482 руб. | |
Бетонный пескоуловитель и дождеприемник DN 500 |
||||||||
| Пескоуловитель бетонный OZpro DN 500 H980 | A-E | 1000 | 650/690 | 1000 | 0.66 | 1 | 35 638 руб. | |
| Дождеприемник бетонный секционный (верхняя часть) OZpro DN 500 | А-Е | 1000 | 650 | 1000 | 0.564 | 1 | 34 470 руб. | |
| Дождеприемник бетонный секционный (нижняя часть) OZpro DN 500 | A-E | 1000 | 650 | 940 | 0.756 | 1 | 35 826 руб. | |
| Корзинка 500 | - | 790 | 485 | 250 | 8.4 | 9 073 руб. | ||
Решетки к бетонным водоотводным лоткам DN 500 |
||||||||
| Решетка чугунная арт. В5035C | A-C | 498 | 633 | 35 | 0.031 | 6 254 руб. | ||
| Решетка чугунная арт. В5035D | A-D | 498 | 633 | 35 | 0.035 | 6 567 руб. | ||
| Решетка чугунная арт. В5035Е | A-E | 498 | 633 | 35 | 40.3 | 30 | 7 427 руб. | |
| Болт М12-6gx 35-35.58 Ц6.хр.бцв (на лоток нужно 8шт.) | A-М1235 | 11 руб. | ||||||
Заглушки к бетонным лоткам DN 500 |
||||||||
| Заглушка стальная DN 500 H 400 | - | - | 650 | 400 | 4,1 | 2 608 руб. | ||
| Заглушка стальная DN 500 H 500 | - | - | 650 | 500 | 4,3 | 2 608 руб. | ||
| Заглушка стальная DN 500 H 550 | - | - | 650 | 550 | 4,6 | 2 608 руб. | ||
| Герметик 600 мл. | 0.78 | 569 руб. | ||||||
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.