OZplus | Класс нагрузки | Параметры изделия |
Масса, т | Кол-во на поддоне | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Линейный водоотвод. Серия OZplus (А15-Е600) |
||||||||
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 300 H 430, Е 600 | A-E | 1000 | 430/470 | 430 | 4 | 214,8 | 3 165 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 300 H 455, Е 600 | A-E | 1000 | 430/470 | 455 | 4 | 222,5 | 3 230 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 300 H 480, Е 600 | A-E | 1000 | 430/470 | 480 | 4 | 230,2 | 3 282 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 300 H 505, Е 600 | A-E | 1000 | 430/470 | 505 | 4 | 237,5 | 3 387 руб. | |
Пескоуловитель бетонный OZplus DN 300 H940 | A-E | 500 | 430/460 | 940 | 4 | 266,5 | 18 050 руб. | |
Корзинка 300 | - | 340 | 280 | 150 | 2,3 | 3 129 руб. | ||
Решетка оцинкованная щелевая OZplus 300 A15 | A | 1000 | 417 | 36 | 0.05 | 11,6 | 3 262 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 300 А15 | A | 1000 | 430 | 180 | 6 | 187,4 | 2 736 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 300 C250 | A-C | 1000 | 430 | 180 | 6 | 192,2 | 3 546 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 300 E 600 | A-E | 1000 | 430 | 180 | 6 | 210,7 | 4 911 руб. | |
DN 400 |
||||||||
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 400 H 350, Е 600 | A-E | 1000 | 550/590 | 350 | 4 | 266,4 | 3 833 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 400 H 375, Е 600 | A-E | 1000 | 550/590 | 375 | 4 | 275,1 | 3 888 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 400 H 400, Е 600 | A-E | 1000 | 550/590 | 400 | 4 | 284 | 3 945 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 400 H 425, Е 600 | A-E | 1000 | 550/590 | 425 | 4 | 293 | 4 001 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 400 H 450, Е 600 | A-E | 1000 | 550/590 | 450 | 4 | 301,7 | 4 058 руб. | |
Пескоуловитель бетонный OZplus DN 400 H930 | A-E | 1000 | 550/580 | 930 | 4 | 296 | 19 142 руб. | |
Корзинка 400 | - | 380 | 310 | 200 | 3 | 4 219 руб. | ||
Решетка оцинкованная щелевая OZplus 400 A15 | А | 1000 | 550 | 33 | 0.05 | 17 | 3 016 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 400 А15 | A | 500 | 550 | 180 | 6 | 102 | 1 500 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 400 C250 | A-C | 500 | 550 | 180 | 6 | 106,5 | 2 785 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 400 E 600 | A-E | 500 | 550 | 180 | 6 | 120 | 6 686 руб. | |
DN 500 |
||||||||
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 350, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 350 | 4 | 300,9 | 4 075 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 375, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 375 | 4 | 308,1 | 4 127 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 400, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 400 | 4 | 317,7 | 4 184 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 425, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 425 | 4 | 326,2 | 4 244 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 450, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 450 | 4 | 335 | 4 305 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 475, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 475 | 4 | 343 | 4 340 руб. | |
Лоток водоотводный бетонный OZplus DN 500 H 500, Е 600 | A-E | 1000 | 650/690 | 500 | 4 | 352,5 | 4 432 руб. | |
Пескоуловитель бетонный OZplus DN 500 H1000 | A-E | 1000 | 650/680 | 1000 | 1 | 660 | 33 292 руб. | |
Корзинка 500 | - | 790 | 485 | 250 | 8,4 | 8 424 руб. | ||
Решетка оцинкованная щелевая OZplus 500 A15 | A | 1000 | 650 | 35 | 0.15 | 19,5 | 5 340 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 500 А15 | A | 500 | 650 | 180 | 6 | 122,6 | 2 336 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 500 C250 | A-C | 500 | 650 | 180 | 6 | 125 | 3 157 руб. | |
Решетка бетонная РБЛ 500 E 600 | A-E | 500 | 650 | 180 | 6 | 146,1 | 8 139 руб. |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.