| Плиты перекрытия облегченные ПБ | Параметры изделия |
Объем | Масса, т | Цена за 1 шт. с НДС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Нагрузка 3 | Нагрузка 4,5 | Нагрузка 6 | Нагрузка 8 | Нагрузка 10 | Нагрузка 12,5 | Нагрузка 16 | |||||
Серия 116/15-3 H=220 мм |
||||||||||||||
| ПБ 62-15 | 6180 | 1495 | 220 | 2.033 | 3.049 | 14 447 | 14 548 | 14 647 | 14 747 | 15 100 | 15 438 | 15 929 | ||
| ПБ 61-15 | 6080 | 1495 | 220 | 2 | 3 | 14 214 | 14 312 | 14 411 | 14 469 | 14 856 | 15 189 | 15 672 | ||
| ПБ 60-15 | 5980 | 1495 | 220 | 1.967 | 2.951 | 13 809 | 13 995 | 14 092 | 14 196 | 14 284 | 14 575 | 14 864 | ||
| ПБ 59-15 | 5880 | 1495 | 220 | 1.934 | 2.901 | 13 579 | 13 761 | 13 856 | 13 958 | 14 046 | 14 331 | 14 615 | ||
| ПБ 58-15 | 5780 | 1495 | 220 | 1.901 | 2.852 | 13 347 | 13 527 | 13 621 | 13 721 | 13 807 | 14 087 | 14 367 | ||
| ПБ 57-15 | 5680 | 1495 | 220 | 1.868 | 2.803 | 13 117 | 13 293 | 13 385 | 13 483 | 13 568 | 13 843 | 14 118 | ||
| ПБ 56-15 | 5580 | 1495 | 220 | 1.835 | 2.754 | 12 886 | 13 059 | 13 149 | 13 246 | 13 329 | 13 600 | 13 870 | ||
| ПБ 55-15 | 5480 | 1495 | 220 | 1.802 | 2.705 | 12 655 | 12 825 | 12 913 | 13 008 | 13 091 | 13 356 | 13 622 | ||
| ПБ 54-15 | 5380 | 1495 | 220 | 1.769 | 2.656 | 12 424 | 12 424 | 12 598 | 12 684 | 12 772 | 12 858 | 13 119 | ||
| ПБ 53-15 | 5280 | 1495 | 220 | 1.737 | 2.606 | 12 192 | 12 192 | 12 363 | 12 449 | 12 534 | 12 619 | 12 875 | ||
| ПБ 52-15 | 5180 | 1495 | 220 | 1.704 | 2.557 | 11 962 | 11 962 | 12 129 | 12 213 | 12 297 | 12 380 | 12 631 | ||
| ПБ 51-15 | 5080 | 1495 | 220 | 1.671 | 2.508 | 11 731 | 11 731 | 11 895 | 11 977 | 12 059 | 12 141 | 12 387 | ||
| ПБ 50-15 | 4980 | 1495 | 220 | 1.638 | 2.459 | 11 500 | 11 500 | 11 661 | 11 741 | 11 822 | 11 902 | 12 144 | ||
| ПБ 49-15 | 4880 | 1495 | 220 | 1.605 | 2.41 | 11 269 | 11 269 | 11 427 | 11 506 | 11 585 | 11 663 | 11 899 | ||
| ПБ 48-15 | 4780 | 1495 | 220 | 1.572 | 2.36 | 10 937 | 10 937 | 11 015 | 11 169 | 11 246 | 11 317 | 11 394 | ||
| ПБ 47-15 | 4680 | 1495 | 220 | 1.539 | 2.311 | 10 709 | 10 709 | 10 784 | 10 935 | 11 011 | 11 080 | 11 156 | ||
| ПБ 46-15 | 4580 | 1495 | 220 | 1.506 | 2.262 | 10 479 | 10 479 | 10 554 | 10 702 | 10 775 | 10 844 | 10 917 | ||
| ПБ 45-15 | 4480 | 1495 | 220 | 1.473 | 2.213 | 10 251 | 10 251 | 10 323 | 10 468 | 10 540 | 10 607 | 10 679 | ||
| ПБ 44-15 | 4380 | 1495 | 220 | 1.441 | 2.164 | 10 022 | 10 022 | 10 093 | 10 234 | 10 305 | 10 370 | 10 441 | ||
| ПБ 43-15 | 4280 | 1495 | 220 | 1.408 | 2.115 | 9 794 | 9 794 | 9 862 | 10 000 | 10 070 | 10 133 | 10 203 | ||
| ПБ 42-15 | 4180 | 1495 | 220 | 1.375 | 2.065 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 673 | 9 673 | 9 808 | 9 876 | ||
| ПБ 41-15 | 4080 | 1495 | 220 | 1.342 | 2.016 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | 9 442 | 9 442 | 9 574 | 9 640 | ||
| ПБ 40-15 | 3980 | 1495 | 220 | 1.309 | 1.967 | 9 147 | 9 147 | 9 147 | 9 210 | 9 210 | 9 339 | 9 403 | ||
| ПБ 39-15 | 3880 | 1495 | 220 | 1.276 | 1.918 | 8 917 | 8 917 | 8 917 | 8 980 | 8 980 | 9 105 | 9 167 | ||
| ПБ 38-15 | 3780 | 1495 | 220 | 1.243 | 1.869 | 8 686 | 8 686 | 8 686 | 8 748 | 8 748 | 8 870 | 8 931 | ||
| ПБ 37-15 | 3680 | 1495 | 220 | 1.21 | 1.82 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 517 | 8 517 | 8 635 | 8 694 | ||
| ПБ 36-15 | 3580 | 1495 | 220 | 1.177 | 1.77 | 8 161 | 8 161 | 8 161 | 8 218 | 8 218 | 8 276 | 8 334 | ||
| ПБ 35-15 | 3480 | 1495 | 220 | 1.145 | 1.721 | 7 932 | 7 932 | 7 932 | 7 989 | 7 989 | 8 045 | 8 101 | ||
| ПБ 34-15 | 3380 | 1495 | 220 | 1.112 | 1.672 | 7 705 | 7 705 | 7 705 | 7 759 | 7 759 | 7 814 | 7 869 | ||
| ПБ 33-15 | 3280 | 1495 | 220 | 1.079 | 1.623 | 7 477 | 7 477 | 7 477 | 7 530 | 7 530 | 7 582 | 7 635 | ||
| ПБ 32-15 | 3180 | 1495 | 220 | 1.046 | 1.574 | 7 249 | 7 249 | 7 249 | 7 300 | 7 300 | 7 351 | 7 403 | ||
| ПБ 31-15 | 3080 | 1495 | 220 | 1.013 | 1.524 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 071 | 7 071 | 7 120 | 7 170 | ||
| ПБ 30-15 | 2980 | 1495 | 220 | 0.98 | 1.475 | 6 771 | 6 771 | 6 771 | 6 771 | 6 771 | 6 771 | 6 818 | ||
| ПБ 29-15 | 2880 | 1495 | 220 | 0.947 | 1.426 | 6 543 | 6 543 | 6 543 | 6 543 | 6 543 | 6 543 | 6 590 | ||
| ПБ 28-15 | 2780 | 1495 | 220 | 0.914 | 1.377 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 361 | ||
| ПБ 27-15 | 2680 | 1495 | 220 | 0.881 | 1.328 | 6 089 | 6 089 | 6 089 | 6 089 | 6 089 | 6 089 | 6 133 | ||
| ПБ 26-15 | 2580 | 1495 | 220 | 0.849 | 1.279 | 5 862 | 5 862 | 5 862 | 5 862 | 5 862 | 5 862 | 5 903 | ||
| ПБ 25-15 | 2480 | 1495 | 220 | 0.816 | 1.229 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 674 | ||
| ПБ 24-15 | 2380 | 1495 | 220 | 0.783 | 1.18 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 5 425 | ||
| ПБ 23-15 | 2280 | 1495 | 220 | 0.75 | 1.131 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | ||
| ПБ 22-15 | 2180 | 1495 | 220 | 0.717 | 1.082 | 4 969 | 4 969 | 4 969 | 4 969 | 4 969 | 4 969 | 4 969 | ||
| ПБ 21-15 | 2080 | 1495 | 220 | 0.684 | 1.033 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | ||
| ПБ 20-15 | 1980 | 1495 | 220 | 0.651 | 0.984 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | ||
| ПБ 19-15 | 1880 | 1495 | 220 | 0.618 | 0.934 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | ||
| ПБ 18-15 | 1780 | 1495 | 220 | 0.585 | 0.885 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | ||
| ПБ 17-15 | 1680 | 1495 | 220 | 0.553 | 0.836 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 3 830 | ||
| ПБ 16-15 | 1580 | 1495 | 220 | 0.52 | 0.787 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 | ||
Серия 123/15-1 H=160 мм |
||||||||||||||
| 1 ПБ 90-12 | 8980 | 1197 | 160 | 1.72 | 2.606 | 18 545 | ||||||||
| 1 ПБ 89-12 | 8880 | 1197 | 160 | 1.701 | 2.577 | 18 339 | ||||||||
| 1 ПБ 88-12 | 8780 | 1197 | 160 | 1.682 | 2.548 | 18 132 | ||||||||
Облегченная плита ПБ, НВ, ПНО является востребованным железобетонным изделием, которое предназначено для устройства перекрытий в строительстве различных сооружений. Многопустотные несущие конструкции получили огромный спрос и чаще всего применяются в современных строительных работах. Ровная горизонтальная поверхность не требует дополнительного выравнивания и обработки при монтаже, поэтому продажа облегченной плиты перекрытия ПБ, НВ и ПНО считается экономически выгодным решением для любого проекта. Главное отличие изделия выражается в облегченном весе, меньшей толщине и низкой себестоимости.
Оформить заказ и купить облегченную плиту перекрытия ПБ, НВ, ПНО можно разных размеров, с учетом их классификации. Различают несущую конструкцию по общим размерам и толщине продольного канала. Маркировка облегченных плит содержит в себе буквенно-цифровое обозначение, указывающую на тип плиты, ее общие параметры. Кроме основных размеров, маркировка плиты несет информацию о возможной нагрузке, классах стали напрягаемой арматуры и используемом виде бетона.
Продажа облегченной плиты перекрытия ПБ, НВ и ПНО осуществляется для строительства гражданских и промышленных объектов. Выполняя несущую функцию, изделие обеспечивает устойчивость здания, надежную прочность, хорошую звукоизоляцию, высокую огнеупорность и экономичность. За счет большого количества пустот и значительно меньшего веса конструкции, монтаж и строительство осуществляется достаточно легко и быстро. Выгодно и доступно купить облегченную плиту перекрытия ПБ, НВ, ПНО можно у специализированных предприятий по изготовлению ЖБИ, которые гарантируют высокое качество продукции и максимально низкую цену. От качества несущей конструкции зависит срок эксплуатации здания и общие характеристики строения, поэтому сотрудничать стоит с проверенными компаниями.
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.