Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=4980мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.6 | |||||
Б39-1, Б39лев-1, Б39прав-1 | 1,4 | 3,5 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=5280мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.6 | |||||
Б40-1, Б40лев-1, Б40прав-1 | 1,49 | 3,7 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=5480мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.6 | |||||
Б41-1, Б41лев-1, Б41прав-1 | 1,53 | 3,8 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одноконсольные L=7980мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.7 | |||||
Б42-1 | 2,3 | 5,75 | 3 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одноконсольные L=8280мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.7 | |||||
Б43-1 | 2,38 | 5,95 | 3 | Договорная | |
Б43-2 | 2,38 | 5,95 | 3 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=8480мм, В=475мм Н=800мм по серии 1.420-12 вып.7 | |||||
Б44-1 | 2,44 | 6,1 | 3 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=10980мм, В=650мм Н=800мм по серии 1.420-6 вып.3 | |||||
Б30-1...Б30-5 | 3,49 | 8,725 | 2 | Договорная | |
Б30-6 | 3,31 | 8,275 | 2 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=11280мм, В=650мм Н=800мм по серии 1.420-6 вып.3 | |||||
Б31-1...Б31-12 | 3,59 | 8,975 | 2 | Договорная | |
Б31-13...Б31-14 | 3,41 | 8,525 | 2 | Договорная | |
Ригели пром. зданий одно-двух-консольные L=11480мм, В=650мм Н=800мм по серии 1.420-6 вып.3 | |||||
Б32-1...Б32-8 | 3,56 | 8,9 | 2 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=5000мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ1-1...ИБ1-12 | 1,6 | 4,00 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=5300мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ2-1...ИБ2-24 | 1,7 | 4,25 | 4 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=5500мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ3-1...ИБ3-17 | 1,76 | 4,40 | 4 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=7980мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-2/70 | |||||
ИБ4-1...ИБ4-4 | 2,59 | 6,475 | 3 | Договорная | |
ИБ24-1...ИБ24-2 | 2,59 | 6,475 | 3 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=8280мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-2/70 | |||||
ИБ5-1...ИБ5-30 | 2,69 | 6,725 | 2 | Договорная | |
ИБ25-1...ИБ25-2 | 2,69 | 6,725 | 2 | Договорная | |
Ригели пром. зданий двухконсольные L=8480мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-2/70 | |||||
ИБ6-1...ИБ6-17 | 2,76 | 6,9 | 2 | Договорная | |
ИБ26-1...ИБ26-2 | 2,76 | 6,9 | 2 | Договорная | |
Ригели пром. зданий поперечн. лестничных клеток L=5000мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ20лев-1, ИБ20пр-1 | 1,48 | 3,7 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий поперечн. лестничных клеток L=5300мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ21лев-1, ИБ21пр-1 | 1,55 | 3,88 | 5 | Договорная | |
ИБ23лев-1, ИБ23пр-1 | 1,55 | 3,88 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий поперечн. лестничных клеток L=5500мм, В=650мм Н=800мм по серии ИИ23-1/70 | |||||
ИБ22лев-1, ИБ22пр-1 | 1,63 | 4,08 | 4 | Договорная | |
Ригели пром. зданий бесконсольные L=5280мм, В=300мм Н=800мм по серии ИИ23-3/70 | |||||
ИБ8-1...ИБ8-24 | 1,23 | 3,10 | 5 | Договорная | |
Ригели пром. зданий бесконсольные L=5480мм, В=300мм Н=800мм по серии ИИ23-3/70 | |||||
ИБ8-1...ИБ8-24 | 1,28 | 3,20 | 5 | Договорная |
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.