Каталог О компании Аренда спецтехники Оплата Вакансии Контакты
Жби для промышленного строительстваКолонны производственных и общественных зданийКолонны жилых и общественных зданий сечением 300х300 и 400х400 по серии 1.020

Колонны жилых и общественных зданий сечением 300х300 и 400х400 по серии 1.020

Производим 2500
колонн жилых и общественных зданий сечением 300х300 и 400х400 по серии 1.020 в месяц
Собственный автопарк,
состоящий из 30 машин
Изготовление ЖБИ
любой сложности
2 склада готовой
продукции для
удобства самовывоза
Серия Марка Размер Объем, м3 Вес, тн
H h h1 h2 A
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 300х300
1.020-1/83 1КВ3.28-1(2) 2800 - - - 300 0.25 0.63
1К3.33 4150 - - - 300 0.37 0.93
1КВ3.33 3300 - - - 300 0.29 0.74
1К3.36 4450 - - - 300 0.40 1.00
1КВ3.42 5050 - - - 300 0.46 1.14
2К3.28 6450 - - - 300 0.58 1.45
2К3.33 7450 - - - 300 0.67 1.68
2К3.36 8050 - - - 300 0.72 1.81
2К3.42 9250 - - - 300 0.83 2.08
3К3.28(20) 8050 - - - 300 0.72 1.81
3К3.28 9250 - - - 300 0.83 2.08
3К3.28(33) 9750 - - - 300 0.88 2.19
3К3.33(20) 9050 - - - 300 0.82 2.04
3К3.33 10750 - - - 300 0.97 2.42
3К3.36 11650 - - - 300 1.05 2.61
3К3.42(20) 10850 - - - 300 0.97 2.44
4К3.28 12050 - - - 300 1.08 2.71
4К3.28(20) 10850 - - - 300 0.97 2.44
4К3.28(33.20) 11350 - - - 300 1.02 2.55
4К3.28(33) 12550 - - - 300 1.13 2.82
4К3.33(20) 12350 - - - 300 1.11 2.78
4К3.33 14050 - - - 300 1.26 3.16
4КН3.33 14050 - - - 300 1.26 3.16
4К3(28).33 13550 - - - 300 1.26 3.16
4К3.33(42.32) 14450 - - - 300 1.3 3.25
4КН3.33(42.32) 14450 - - - 300 1.3 3.25
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 1КВО3.28-1(2) 2800 2500 - - 300 0.26 0.65
1КВО3.33 3300 3000 - - 300 0.30 0.76
1КО33 4150 3850 - - 300 0.38 0.95
1КО3.36 4450 4150 - - 300 0.41 1.02
1КО3.42 5050 4750 - - 300 0.46 1.15
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 1КВД3.28-1(2) 2800 2500 - - 300 0.27 0.66
1КВД3.33 3300 3000 - - 300 0.31 0.78
1КД33 4150 3850 - - 300 0.39 0.97
1КД3.36 4450 4150 - - 300 0.42 1.04
1КД3.42 5050 4750 - - 300 0.47 1.17
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 2КО3.28 6450 3350 2800 300 300 0.60 1.49
2КО3.33 7450 3850 3300 300 300 0.68 1.71
2КО3.36 8050 4150 3600 300 300 0.74 1.85
2КО3.42 9250 4750 4200 300 300 0.85 2.12
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 2КД3.28 6450 3350 2800 300 300 0.61 1.52
2КД3.33 7450 3850 3300 300 300 0.70 1.74
2КД3.36 8050 4150 3600 300 300 0.75 1.88
2КД3.42 9250 4750 4200 300 300 0.86 2.15
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 3КО3.28(20) 8050 2150 2800 300 300 0.74 1.86
3КО3.28 9250 3350 2800 300 300 0.85 2.13
3КО3.28(33) 9750 3850 2800 300 300 0.90 2.24
3КО3.33(20) 9050 2150 3300 300 300 0.83 2.08
3КО3.33 10750 3850 3300 300 300 0.99 2.47
3КО3.36 11650 4200 3600 300 300 1.07 2.67
3КО3.42(20) 10850 2150 4200 300 300 1.00 2.49
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 300х300
1.020-1/83 3КД3.28(20) 8050 2150 2800 300 300 0.76 1.91
3КД3.28 9250 3350 2800 300 300 0.87 2.18
3КД3.28(33) 9750 3850 2800 300 300 0.92 2.29
3КД3.33(20) 9050 2150 3300 300 300 0.86 2.14
3КД3.33 10750 3850 3300 300 300 1.01 2.52
3КД3.36 11650 4200 3600 300 300 1.09 2.72
3КД3.42(20) 10850 2150 4200 300 300 1.02 2.54
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 400х400
1.020-1/83 1КВ4.28 2050 - - - 400 0.33 0.82
1КС4.28 2800 - - - 400 0.44 1.12
1КН4.28 4550 - - - 400 0.72 1.82
1КВ4.33 2550 - - - 400 0.41 1.03
1КС4.33 3300 - - - 400 0.53 1.33
1КН4.33 5050 - - - 400 0.81 2.00
1КВ4.36 2920 - - - 400 0.47 1.18
1КС4.36 3600 - - - 400 0.58 1.45
1КН4.36 5350 - - - 400 0.86 2.15
1КВ4.42 3520 - - - 400 0.56 1.40
1КС4.42 4200 - - - 400 0.67 1.68
1КН4.42 5950 - - - 400 0.95 2.35
1КВ4.48 4120 - - - 400 0.66 1.65
1КС4.48 4800 - - - 400 0.77 1.93
2КН4.28 7350 - - - 400 1.18 2.95
2КВ4.33 5850 - - - 400 0.94 2.35
2КВ4.36 6520 - - - 400 1.04 2.6
2КВ4.42 7720 - - - 400 1.24 3.10
2КС4.42 8400 - - - 400 1.34 3.35
2КН4.42 10150 - - - 400 1.62 4.05
2КБ4.42 10150 - - - 400 1.52 3.80
2КВ4.48 8920 - - - 400 1.43 3.58
2КС4.48 9600 - - - 400 1.54 3.85
2КН4.48 12200 - - - 400 1.95 4.88
2КБ4.48 10320 - - - 400 1.65 4.13
3КВ4.28 7650 - - - 400 1.22 3.05
3КС4.28 8400 - - - 400 1.34 3.35
3КВ4.33 9150 - - - 400 1.46 3.65
3КС4.33 9150 - - - 400 1.58 3.95
3КН4.33 11850 - - - 400 1.86 4.65
3КВ4.36 10120 - - - 400 1.62 4.05
3КС4.36 10800 - - - 400 1.73 4.33
3КН4.36 12550 - - - 400 2.01 5.03
3КВ4.42 11920 - - - 400 1.95 4.88
3КН4.42 14350 - - - 400 2.30 5.75
3КБ4.42 13670 - - - 400 2.19 5.48
3КВ4.48 13720 - - - 400 2.20 5.50
3КБ4.48 15120 - - - 400 2.42 6.05
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 1КВО4.28 2050 1750 - - 400 0.34 0.84
1КСО4.28 2800 1750 - - 400 0.46 1.14
1КНО4.28 4550 3500 - - 400 0.73 1.84
1КВО4.33 2550 2250 - - 400 0.42 1.05
1КСО4.33 3300 2250 - - 400 0.54 1.35
1КНО4.33 5050 4000 - - 400 0.83 2.08
1КВО4.36 2920 2550 - - 400 0.48 1.20
1КСО4.36 3600 2550 - - 400 0.59 1.48
1КНО4.36 5350 4300 - - 400 0.88 2.18
1КВО4.42 3520 3150 - - 400 0.57 1.43
1КСО4.42 4200 3150 - - 400 0.68 1.70
1КНО4.42 5950 4900 - - 400 0.96 2.40
1КВО4.48 4120 3750 - - 400 0.67 1.67
1КСО4.48 4800 3750 - - 400 0.78 1.95
1КВО4.60 5320 4950 - - 400 0.86 2.15
1КСО4.54 5400 4350 - - 400 0.88 2.20
1КСО4.60 6000 4950 - - 400 0.97 2.43
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 1КВД4.28 2050 1750 - - 400 0.35 0.87
1КСД4.28 2800 1750 - - 400 0.47 1.17
1КНД4.28 4550 3500 - - 400 0.75 1.87
1КВД4.33 2550 2250 - - 400 0.44 1.08
1КСД4.33 3300 2250 - - 400 0.55 1.38
1КНД4.33 5050 4000 - - 400 0.84 2.10
1КВД4.36 2920 2550 - - 400 0.49 1.23
1КСД4.36 3600 2550 - - 400 0.59 1.48
1КНД4.36 5350 4300 - - 400 0.88 2.18
1КВД4.42 3520 3150 - - 400 0.58 1.45
1КСД4.42 4200 3150 - - 400 0.69 1.73
1КНД4.42 5950 4900 - - 400 0.97 2.43
1КВД4.48 4120 3750 - - 400 0.68 1.70
1КСД4.48 4800 3750 - - 400 0.79 1.98
1КВД4.60 5320 4950 - - 400 0.87 2.18
1КСД4.54 5400 4350 - - 400 0.89 2.23
1КСД4.60 6000 4950 - - 400 0.98 2.45
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 2КНО4.28 7350 3500 2800 1050 400 1.19 2.98
2КВО4.33 5850 2250 3300 300 400 0.95 2.38
2КВО4.36 6520 2550 3600 370 400 1.06 2.65
2КВО4.42 7720 3150 4200 370 400 1.25 3.13
2КСО4.42 8400 3150 4200 1050 400 1.36 3.40
2КНО4.42 10150 4900 4200 1050 400 1.64 4.10
2КБО4.42 9470 4900 4200 370 400 1.53 3.83
2КВО4.48 8920 3750 4800 370 400 1.45 3.63
2КСО4.48 9600 3750 4800 1050 400 1.56 3.90
2КНО4.48 11000 5150 4800 1050 400 1.78 4.45
2КНО4.48(60) 12200 6350 4800 1050 400 1.97 4.93
2КБО4.42 10320 5150 4800 370 400 1.67 4.18
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 2КНД4.28 7350 3500 2800 1050 400 1.21 3.03
2КВД4.33 5850 2250 3300 300 400 0.97 2.43
2КВД4.36 6520 2550 3600 370 400 1.08 2.70
2КВД4.42 7720 3150 4200 370 400 1.27 3.18
2КСД4.42 8400 3150 4200 1050 400 1.38 3.45
2КНД4.42 10150 4900 4200 1050 400 1.66 4.15
2КБД4.42 9470 4900 4200 370 400 1.55 3.88
2КВД4.48 8920 3750 4800 370 400 1.47 3.68
2КСД4.48 9600 3750 4800 1050 400 1.58 3.95
2КНД4.48 11000 5150 4800 1050 400 1.80 4.50
2КНД4.48(60) 12200 6350 4800 1050 400 2.00 5.00
2КБД4.42 10320 5150 4800 370 400 1.69 4.23
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 3КВО4.28 7650 1760 2800 300 400 1.25 3.13
3КСО4.28 8400 1750 2800 1050 400 1.37 3.43
3КВО4.33 9150 2250 3300 300 400 1.48 3.73
3КСО4.33 9150 2250 3300 300 1050 1.61 4.03
3КНО4.33 11650 4000 3300 300 1050 1.89 4.73
3КВО4.36 10120 2550 3600 370 400 1.65 4.13
3КСО4.36 10800 2550 3600 1050 400 1.76 4.40
3КНО4.36 12550 4300 3600 1050 400 2.04 5.10
3КНО4.36(48) 13400 5150 3600 1050 400 2.17 5.43
3КБО4.36 11870 4300 3600 370 400 1.93 4.83
3КБО4.36(48) 12720 5150 3600 370 400 2.06 5.15
3КВО4.42 11920 3150 4200 370 400 1.93 4.83
3КНО4.42 14350 4900 4200 1050 400 2.32 5.80
3КБО4.42 13670 4900 4200 370 400 2.21 5.53
3КВО4.48 13720 3750 4800 370 400 2.23 5.58
3КБО4.48 15120 5150 4800 370 400 2.45 6.13
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 400х400
1.020-1/83 3КВД4.28 7650 1760 2800 300 400 1.27 3.20
3КСД4.28 8400 1750 2800 1050 400 1.40 3.50
3КВД4.33 9150 2250 3300 300 400 1.52 3.80
3КСД4.33 9150 2250 3300 300 1050 1.64 4.10
3КНД4.33 11650 4000 3300 300 1050 1.92 4.80
3КВД4.36 10120 2550 3600 370 400 1.67 4.18
3КСД4.36 10800 2550 3600 1050 400 1.78 4.45
3КНД4.36 12550 4300 3600 1050 400 2.06 5.15
3КНД4.36(48) 13400 5150 3600 1050 400 2.19 5.50
3КБД4.36 11870 4300 3600 370 400 1.95 4.88
3КБД4.36(48) 12720 5150 3600 370 400 2.09 5.23
3КВД4.42 11920 3150 4200 370 400 1.95 4.90
3КНД4.42 14350 4900 4200 1050 400 2.35 5.88
3КБД4.42 13670 4900 4200 370 400 2.24 5.60
3КВД4.48 13720 3750 4800 370 400 2.26 5.65
3КБД4.48 15120 5150 4800 370 400 2.48 6.20
Чертежи
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 300х300
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, бесконсольные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные одноэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные одноэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные двухэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные двухэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, одноконсольные трехэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 400х400
Колонны жилых и общественных зданий по серии 1.020, двухконсольные трехэтажные сечением 400х400

Скачать прайс-лист
Полезная информация
20.11.2024

История железобетона, цемента, бетона

В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.

13.11.2024

ГОСТы на бетонные и железобетонные изделия (ЖБИ)

Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.

06.11.2024

Виброфомование - залог качества ЖБИ

Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.