Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | A | B | |||||
Колонны фахверковые бесконсольные | ||||||||
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 1КФ58-1 | 5800 | - | 300 | 300 | 0.5 | 1.3 | |
1КФ61-1 | 6100 | 0.5 | 1.4 | |||||
1КФ64-1 | 6400 | 0.6 | 1.4 | |||||
1КФ67-1 | 6400 | 0.6 | 1.5 | |||||
2КФ85-1 | 8500 | 400 | 1.0 | 2.6 | ||||
2КФ109-1 | 10900 | 1.3 | 3.3 | |||||
3КФ97-1 | 9700 | 400 | 1.6 | 3.9 | ||||
3КФ121-1 | 12000 | 1.9 | 4.8 | |||||
3КФ145-1 | 14500 | 2.3 | 5.8 | |||||
Колонны фахверковые с консолью | ||||||||
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ70-1 | 7000 | 4800 | 400 | 300 | 0.8 | 1.9 | |
6КФ73-1 | 7300 | 0.8 | 2.0 | |||||
6КФ76-1 | 7600 | 0.8 | 2.1 | |||||
6КФ79-1 | 7900 | 0.9 | 2.1 | |||||
6КФ91-1 | 9100 | 6000 | 400 | 1.0 | 2.5 | |||
7КФ97-1 | 9700 | 6600 | 1.4 | 3.6 | ||||
7КФ100-1 | 10000 | 7200 | 1.5 | 3.7 | ||||
7КФ103-1 | 10300 | 1.5 | 3.8 | |||||
8КФ106-1 | 10600 | 7800 | 300 | 1.9 | 4.7 | |||
8КФ109-1 | 10900 | 1.9 | 4.8 | |||||
8КФ112-1 | 11200 | 8400 | 2.0 | 5.0 | ||||
8КФ115-1 | 11500 | 2.1 | 5.1 | |||||
8КФ121-1 | 12100 | 9600 | 2.2 | 5.6 | ||||
8КФ124-1 | 12400 | 2.3 | 5.6 | |||||
8КФ127-1 | 12700 | 2.3 | 5.7 | |||||
8КФ133-1 | 13300 | 10800 | 2.5 | 6.2 | ||||
8КФ136-1 | 13600 | 2.5 | 6.2 | |||||
8КФ139-1 | 13900 | 2.5 | 6.3 | |||||
9КФ145-1 | 14500 | 12000 | 3.2 | 8.0 | ||||
9КФ151-1 | 15100 | 3.3 | 8.1 | |||||
9КФ169-1 | 16900 | 14400 | 300 | 3.8 | 9.4 | |||
9КФ172-1 | 17200 | 3.8 | 9.5 | |||||
9КФ175-1 | 17500 | 3.9 | 9.6 |
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.