Диафрагмы жесткости | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
1Д12.20 | 0,4 | 1 | Договорная | ||||
1Д12.33 | 0,62 | 1.55 | Договорная | ||||
1Д24.36 | 1,35 | 3.375 | Договорная | ||||
1Д24.48 | 1,75 | 4.375 | Договорная | ||||
1Д26.20 | 0,88 | 2.2 | Договорная | ||||
1Д26.28 | 1,12 | 2.8 | Договорная | ||||
1Д26.33 | 1,34 | 3.35 | Договорная | ||||
1Д26.36 | 1,45 | 3.625 | Договорная | ||||
1Д30.20 | 1,02 | 2.55 | Договорная | ||||
1Д30.28 | 1,4 | 3.5 | Договорная | ||||
1Д30.33 | 1,56 | 3.9 | Договорная | ||||
1Д30.36 | 1,69 | 4.225 | Договорная | ||||
1Д30.42 | 1,94 | 4.85 | Договорная | ||||
1ДП26.33 | 0,95 | 2.375 | Договорная | ||||
1ДП26.36 | 1,05 | 2.625 | Договорная | ||||
1ДП30.33 | 1,15 | 2.875 | Договорная | ||||
1ДП30.36 | 1,28 | 3.2 | Договорная | ||||
1ДП32.36 | 1,13 | 2.825 | Договорная | ||||
1ДП32.48 | 1,66 | 4.15 | Договорная | ||||
2Д12.33 | 0,7 | 1.75 | Договорная | ||||
2Д15.42 | 1,06 | 2.65 | Договорная | ||||
2Д24.36 | 1,51 | 3.775 | Договорная | ||||
2Д24.48 | 1,91 | 4.775 | Договорная | ||||
2Д26.20 | 1,05 | 2.625 | Договорная | ||||
2Д26.28 | 1,1 | 2.75 | Договорная | ||||
2Д26.33 | 1,51 | 3.775 | Договорная | ||||
2Д26.36 | 1,62 | 4.05 | Договорная | ||||
2Д26.42 | 1,84 | 4.6 | Договорная | ||||
2Д30.20 | 1,22 | 3.05 | Договорная | ||||
2Д30.28 | 1,5 | 3.75 | Договорная | ||||
2Д30.33 | 1,76 | 4.4 | Договорная | ||||
2Д30.36 | 1,89 | 4.725 | Договорная | ||||
2Д30.42 | 2,14 | 5.35 | Договорная | ||||
2Д30.48 | 2,39 | 5.975 | Договорная | ||||
2Д32.48 | 2,53 | 6.325 | Договорная | ||||
2ДП26.33 | 1,17 | 2.925 | Договорная | ||||
2ДП26.36 | 1,26 | 3.15 | Договорная | ||||
2ДП26.42 | 1,43 | 3.575 | Договорная | ||||
2ДП30.33 | 1,35 | 3.375 | Договорная | ||||
2ДП30.36 | 1,48 | 3.7 | Договорная | ||||
2ДП30.42 | 1,73 | 4.325 | Договорная | ||||
2ДП32.36 | 1,34 | 3.35 | Договорная | ||||
2ДП32.48 | 1,87 | 4.675 | Договорная | ||||
2ДПК26.28 | 1 | 2.5 | Договорная | ||||
Д1-28-33 | 1,23 | 3.075 | Договорная | ||||
Д2-28-42 | 1,66 | 4.15 | Договорная | ||||
Д28-33 | 1,16 | 2.9 | Договорная | ||||
Д28-42 | 1,5 | 3.75 | Договорная |
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.