Каталог О компании Аренда спецтехники Оплата Вакансии Контакты

Звенья круглые ЗК

Производим 2500
звеньев круглых ЗК в месяц
Собственный автопарк,
состоящий из 30 машин
Изготовление ЖБИ
любой сложности
2 склада готовой
продукции для
удобства самовывоза
Нормы загрузки

Прайс-лист на звенья круглые ЗК

Для уточнения цены, пожалуйста, обратитесь к нам по телефонам, через форму заказа или онлайн-консультант!
Звенья круглые ЗК Параметры
изделия
Объем, м³ Масса, т Цена с НДС
Длина Ширина Высота

Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог

ЗК 1.100 100 50 66 0.16 0.4 2 804
ЗК 1.200 200 50 66 0.32 0.8 5 608
ЗК 2.100 100 75 91 0.22 0.5 3 864
ЗК 2.200 200 75 91 0.42 1.05 7 353
ЗК 3.100 100 100 120 0.36 0.85 6 141
ЗК 3.150 150 100 120 0.51 1.275 9 404
ЗК 3.200 200 100 120 0.68 1.71 11 964
ЗК 4.100 100 100 124 0.44 1.1 8 260
ЗК 4.200 200 100 124 0.84 2.1 14 706
ЗК 5.100 100 125 149 0.52 1.3 9 540
ЗК 5.200 200 125 149 01.04 2.6 17 675
ЗК 6.100 100 125 153 0.61 1.5 11 126
ЗК 6.200 200 125 153 1.22 3 20 961
ЗК 7.100 100 125 161 0.82 2.05 14 831
ЗК 7.200 200 125 161 1.64 4.1 28 608
ЗК 8.100 100 150 178 0.72 1.8 13 426
ЗК 8.200 200 150 178 1.44 3.6 24 620
ЗК 9.100 100 150 182 0.83 2.1 16 032
ЗК 9.150 150 150 182 1.25 3.15 21 414
ЗК 9.200 200 150 182 1.66 4.2 28 552
ЗК 10.100 100 150 194 1.19 3 22 173
ЗК 11.200 200 200 232 2.18 5.4 37 196
ЗК 12.200 200 200 240 2.76 6.9 53 931
ЗК 13.200 200 200 24 3.34 8.4 64 694

Звено оголовка конусное

ЗК 17.132 132 200\240 232\272 1.55 3.9 43 326
ЗК 14.132 132 100\120 120\140 0.52 1.3 10 310
ЗК 15.132 132 125\150 149\174 0.76 1.9 14 502
ЗК 16.132 132 150\180 178\208 01.04 2.57 20 201

Стенка портальная

СТК 1 (СТ-8) 185 150 35 0.6 1.51 9 132
СТК 2 (СТ-9) 235 226 30 1.15 2.88 15 228
СТК 3 л,п 235 168 30 0.91 2.3 12 576
СТК 5 (СТ-10) 272 122 35 1 2.5 16 950
СТК 6 (СТ-11) 293 142 35 1.2 3 19 465
СТК 7 (СТ-12) 325 175 35 1.6 4 24 586
СТК 8 (СТ-13) 357 210 35 1.96 4.9 30 206
СТК 9 420 274 35 2.73 6.8 41 604

Стенка откосная

СТК 10 л,п (СТ-4) 227 185 30 1 2.5 13 369
СТК 11 л,п (СТ-5) 220 247 30 1.24 3.1 16 338
СТК 12 л,п(СТ-6) 279 270 30 1.6 4 21 255
СТК 13 л,п(СТ-7) 322 310 30 2.16 5.4 28 223
СТК 14 л,п 374 290 30 2.48 6.2 31 962
СТК 15 л,п 230 193 30 1.1 2.75 13 789

Лекальный блок

БЛ 1.201 У 99 119 43 0.4 1 4 532
БЛ 1.201 201 119 43 0.76 1.9 9 211
БЛ 1.302 302 119 43 1.14 2.85 13 562
БЛ 2.201 201 139 48 0.96 2.4 11 534
БЛ 2.302 302 139 48 0.96 3.6 16 768
БЛ 3.201 У 99 145 49 0.52 1.3 6 186
БЛ 3.201 201 145 49 1 2.5 11 897
БЛ 3.302 302 145 49 1.5 3.75 17 845
1 2 |
Производство
вентиляционных блоков и лестничных маршей


Оформление заказа
Укажите телефон
Введите текст
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия
постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты,
также возможны наличные платежи
в офисе и на складах компании

Скачать прайс-лист
Полезная информация
13.11.2024

ГОСТы на бетонные и железобетонные изделия (ЖБИ)

Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.

06.11.2024

Виброфомование - залог качества ЖБИ

Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.

24.06.2024

Чугунные люки – классификация, характеристики, особенности конструкции и установки

Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.