Звенья круглые с плоским основанием ЗКП | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Стенка портальная |
|||||||
СТ 8 | 185 | 150 | 35 | 0.6 | 1.51 | 9 455 | |
СТ 9 | 235 | 226 | 30 | 1.15 | 2.88 | 15 715 | |
СТ 10 | 272 | 122 | 35 | 1 | 2.5 | 17 539 | |
СТ 11 | 293 | 142 | 35 | 1.2 | 3 | 20 122 | |
СТ 12 | 325 | 176 | 35 | 1.6 | 4 | 25 266 | |
СТ 13 | 357 | 210 | 35 | 1.96 | 4.9 | 30 908 | |
Стенка откосная |
|||||||
№57 л,п/СТ-1 л,п | 189 | 361 | 30 | 1.52 | 3.8 | 21 300 | |
№58 л,п/СТ-2 л,п | 418 | 277 | 30 | 2.6 | 6.5 | 34 624 | |
№59 л,п/СТ-3 л,п | 175 | 279 | 30 | 1.12 | 2.8 | 16 440 | |
№108 л,п/СТ-4 л,п | 270 | 303 | 30 | 1.76 | 4.4 | 22 841 | |
СТ 1 л,п/СТ-5 л,п | 185 | 227 | 30 | 0.89 | 2.18 | 12 055 | |
СТ 2 л,п/СТ-6 л,п | 220 | 247 | 30 | 1.16 | 2.82 | 14 910 | |
СТ 3 л,п/СТ-7 л,п | 322 | 311 | 30 | 2.1 | 5.2 | 23 929 | |
Блок противофильтрационный |
|||||||
БФ 1/БЭ-1 | 200 | 70 | 120 | 1 | 2.5 | 13 143 | |
Ф 264/БЭ-2 | 300 | 70 | 120 | 1.5 | 3.8 | 19 318 | |
Ф 267/БЭ-3 | 400 | 70 | 120 | 2 | 5 | 25 232 | |
Фундаментная плита |
|||||||
№18/ф11 | 95 | 50 | 20 | 0.1 | 0.3 | 1 530 | |
№19/ф12 | 190 | 50 | 20 | 0.19 | 0.5 | 2 549 | |
№20/ф13 | 240 | 50 | 20 | 0.24 | 0.6 | 3 059 | |
ф3 | 125 | 251 | 20 | 0.64 | 1.6 | 7 527 | |
№42 | 201 | 201 | 20 | 0.81 | 2 | 10 197 | |
№43/ф5 | 201 | 150 | 20 | 0.6 | 1.5 | 7 648 | |
№44/ф2 | 201 | 125 | 20 | 0.5 | 1.3 | 6 628 | |
№45/ф4 | 150 | 150 | 20 | 0.45 | 1.1 | 5 608 | |
№46/ф1 | 150 | 125 | 20 | 0.38 | 1 | 5 099 | |
Фундаментный блок |
|||||||
Ф 1.300 | 300 | 120 | 70 | 2.4 | 5.8 | 17 335 | |
Ф 1.400 | 401 | 120 | 70 | 3.2 | 7.7 | 22 955 | |
Ф 2.300 | 300 | 150 | 70 | 2.9 | 7.1 | 21 300 | |
Ф 2.400 | 401 | 150 | 70 | 3.96 | 9.5 | 28 098 | |
Ф 3.300 | 300 | 190 | 70 | 3.69 | 8.9 | 26 116 | |
ф5/ф7 | 170 | 152 | 70 | 1.67 | 4 | 12 803 | |
ф6/ф8 | 170 | 186 | 70 | 1.92 | 4.6 | 14 389 | |
ф7/ф9 | 170 | 220 | 70 | 2.43 | 5.9 | 17 562 | |
ф8/ф10 | 170 | 284 | 70 | 2.43 | 7.6 | 22 660 | |
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог |
|||||||
ЗКП 125.3.200 | 200 | 125 | 161/162 | 1.8 | 4.5 | 35 690 | |
ЗКП 8.200/ЗКП 200.1.200 | 200 | 200 | 232/233 | 2.64 | 6.6 | 44 776 | |
ЗКП 1.100/ЗКП 100.1.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0.4 | 1 | 8 350 | |
ЗКП 1.200/ЗКП 100.1.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0.8 | 2 | 17 074 | |
ЗКП 2.100/ЗКП 100.2.100 | 100 | 100 | 124/125 | 0.49 | 1.2 | 9 925 | |
ЗКП 2.200/ЗКП 100.2.200 | 200 | 100 | 124/125 | 0.96 | 2.4 | 16 904 | |
ЗКП 3.200/ЗКП 125.1.200 | 200 | 125 | 149/150 | 1.24 | 3.1 | 21 810 | |
ЗКП 4.200/ЗКП 125.2.200 | 200 | 125 | 153/154 | 1.4 | 3.5 | 24 156 | |
ЗКП 5.200/ЗКП 150.1.200 | 200 | 150 | 178/179 | 1.7 | 4.3 | 30 523 | |
ЗКП 6.200/ЗКП 150.2.200 | 200 | 150 | 182/183 | 1.9 | 4.75 | 36 766 | |
ЗКП 7.200/ЗКП 150.3.200 | 200 | 150 | 194/195 | 2.64 | 6.6 | 44 889 | |
ЗКП 9.200/ЗКП 200.2.200 | 200 | 200 | 240/241 | 3.24 | 8.1 | 53 478 | |
ЗКП 19.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0.4 | 1 | 8 413 | |
ЗКП 19.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0.8 | 2 | 16 700 | |
Звено оголовка конусное |
|||||||
ЗКП 14.170/ЗКПК 200 | 170 | 200/240 | 274/303 | 3.4 | 8.5 | 64 524 | |
ЗКП 11.170/ЗКПК 100 | 170 | 100/120 | 142/171 | 01.08 | 2.7 | 22 875 |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.