Каталог О компании Аренда спецтехники Оплата Вакансии Контакты
ЖБИ для гражданского строительстваПлиты перекрытия облегченные ПНО

Плиты перекрытия облегченные ПНО

Производим 2500
плит перекрытия облегченные ПНО в месяц
Собственный автопарк,
состоящий из 30 машин
Изготовление ЖБИ
любой сложности
2 склада готовой
продукции для
удобства самовывоза
Нормы загрузки

Прайс-лист на плиты перекрытия облегченные ПНО

Для уточнения цены, пожалуйста, обратитесь к нам по телефонам, через форму заказа или онлайн-консультант!
Плиты перекрытия облегченные ПНО Параметры
изделия
Объем, м³ Масса, т Цена с НДС
Длина Ширина Высота
ПНО 8-24.10 2380 990 160 0.38 0.578 3 643
ПНО 8-25.10-1 2480 990 160 0.393 0.623 3 780
ПНО 8-30.10 2980 990 160 0.47 0.773 4 553
ПНО 8-34.10 3380 990 160 0.54 0.82 5 688
ПНО 8-35.10 3480 990 160 0.551 0.84 5 734
ПНО 8-36.10 3580 990 160 0.57 0.868 6 032
ПНО 8-38.10 3780 990 160 0.598 0.918 6 301
ПНО 8-39.10 3880 990 160 0.615 0.943 6 522
ПНО 8-40.10 3980 990 160 0.63 0.975 6 613
ПНО 8-41.10 4080 990 160 0.646 1 6 979
ПНО 8-42.10 4180 990 160 0.66 1.015 7 136
ПНО 8-43.10-АтV 4280 990 160 0.68 1.04 7 067
ПНО 8-44.10 AтV 4380 990 160 0.694 1.063 7 238
ПНО 8-45.10-АтV 4480 990 160 0.71 1.088 7 404
ПНО 8-46.10-АтV 4580 990 160 0.725 1.13 7 528
ПНО 8-47.10-АтV 4680 990 160 0.74 1.135 7 678
ПНО 8-48.10-АтV 4780 990 160 0.76 1.16 8 078
ПНО 8-49.10-АтV 4880 990 160 0.773 1.2 8 146
ПНО 8-50.10-АтV 4980 990 160 0.79 1.208 8 466
ПНО 8-51.10-АтV 5080 990 160 0.81 1.233 8 528
ПНО 8-52.10-АтV 5180 990 160 0.82 1.26 8 546
ПНО 8-53.10-АтV 5280 990 160 0.84 1.26 8 558
ПНО 8-54.10-АтV 5380 990 160 0.852 1.305 8 579
ПНО 8-57.10-АтV 5680 990 160 0.9 1.378 9 152
ПНО 8-58.10-АтV 5780 990 160 0.92 1.403 9 644
ПНО 8-59.10-АтV 5880 990 160 0.931 1.428 9 546
ПНО 8-60.10-АтV 5980 990 160 0.947 1.453 9 812
ПНО 8-62.10-АтV 6180 990 160 0.98 1.5 9 947
ПНО 8-63.10-АтV 6280 990 160 0.995 1.523 10 161
ПНО 8-24.12 2380 1190 160 0.45 0.645 4 426
ПНО 8-30.12 2980 1190 160 0.57 0.808 5 632
ПНО 8-34.12-1 3380 1190 160 0.64 0.925 6 527
ПНО 8-35.12-1 3480 1190 160 0.663 0.973 6 583
ПНО 8-36.12-1 3580 1190 160 0.68 0.98 6 756
ПНО 8-38.12 3780 1190 160 0.719 1.023 7 395
ПНО 8-39.12 3880 1190 160 0.739 1.05 7 710
ПНО 8-40.12 3980 1190 160 0.76 1.078 8 027
ПНО 8-41.12 4080 1190 160 0.777 1.145 8 200
ПНО 8-42.12 4180 1190 160 0.796 1.133 8 505
ПНО 8-43.12-АтV 4280 1190 160 0.814 1.18 8 571
ПНО 8-44.12-АтV 4380 1190 160 0.834 1.185 8 643
ПНО 8-45.12-АтV 4480 1190 160 0.85 1.213 8 877
ПНО 8-46.12-АтV 4580 1190 160 0.87 1.25 8 916
ПНО 8-47.12-АтV 4680 1190 160 0.89 1.271 9 079
ПНО 8-48.12-АтV 4780 1190 160 0.91 1.295 9 353
ПНО 8-49.12-АтV 4880 1190 160 0.93 1.35 9 646
ПНО 8-50.12-АтV 4980 1190 160 0.95 1.348 10 158
ПНО 8-51.12-АтV 5080 1190 160 0.97 1.375 10 310
ПНО 8-52.12-АтV 5180 1190 160 0.986 1.403 10 576
ПНО 8-53.12-АтV 5280 1190 160 1.005 1.465 10 692
1 2 |
Производство
вентиляционных блоков и лестничных маршей


Оформление заказа
Укажите телефон
Введите текст
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия
постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты,
также возможны наличные платежи
в офисе и на складах компании

Скачать прайс-лист
Полезная информация
13.11.2024

ГОСТы на бетонные и железобетонные изделия (ЖБИ)

Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.

06.11.2024

Виброфомование - залог качества ЖБИ

Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.

24.06.2024

Чугунные люки – классификация, характеристики, особенности конструкции и установки

Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.