С шириной 1490 мм (нагрузка 9) | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
НВ 30-15-9к | 2980 | 1490 | 220 | 0.98 | 1.525 | 8 651 | |
НВ 36-15-9к | 3580 | 1490 | 220 | 1.17 | 1.75 | 10 380 | |
НВ 39-15-9к | 3880 | 1490 | 220 | 1.27 | 1.93 | 10 655 | |
НВ 51-15-9к | 5080 | 1490 | 220 | 1.67 | 2.475 | 13 656 | |
НВ 58-15-9к | 5780 | 1490 | 220 | 1.89 | 2.775 | 16 902 | |
НВ 60-15-9к | 5980 | 1490 | 220 | 1.96 | 2.9 | 17 678 | |
НВ 63-15-9к | 6280 | 1490 | 220 | 02.06 | 2.975 | 18 138 |
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.