Плита серия 1.041.1-3 вып.2 | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПК 68-15-9 АтV 2L6850cер,1,041,1 3 | 6850 | 1490 | 220 | 2,25/1,28 | 3.2 | 24 713 | |
ПК 68-12-12АтVL6850cер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1190 | 220 | 1 | 2.56 | 22 621 | |
ПК 68-12-12АтV 1L 6850сер1,041,1 3вып,2 | 6850 | 1190 | 220 | 1,79/1 | 2.5 | 22 621 | |
ПК 68-12-5АтVL6850cер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1190 | 220 | 1 | 2.5 | 16 951 | |
ПК 68-12-5АтV 1L6850сер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1190 | 220 | 1 | 2.5 | 19 461 | |
ПК 68-12-8 АтVL 6850сер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1190 | 220 | 1,79/1 | 1.79 | 18 590 | |
ПК 68-15-11АтV 2L6850сер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1490 | 220 | 1,28 | 1.28 | 28 867 | |
ПК 68-15-11АтVL 6850сер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1490 | 220 | 1,28 | 1.28 | 25 559 | |
ПК 68-15-5АтVL6850cер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1490 | 220 | 1,28 | 1.28 | 22 590 | |
ПК 68-15-5АтV 2L6850cер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 1490 | 220 | 1,28 | 1.28 | 25 854 | |
ПК 68-15-9 АтVтаL6850cер,1,041,1 3в 2 | 6850 | 1490 | 220 | 2,25/1,28 | 2.25 | 24 713 | |
ПК 68-15-9АтV 2L 6850сер,1,041,1 3в,1 | 6850 | 1490 | 220 | 2,25/1,28 | 2.25 | 28 080 | |
ПК 68-9-13АтVL 6850сер,1,041, 3в,2 | 6850 | 940 | 220 | 0,84 | 0.84 | 20 134 | |
ПК 68-9-6АтVL6850сер,1,041,1 3в,2 | 6850 | 940 | 220 | 0,84 | 2.1 | 18 450 |
Одними из наиболее популярных и используемых элементов при прокладке подземных коммуникаций являются чугунные люки. Крышки позволяют защитить колодцы с коммуникациями, трубопроводами, энергетическими объектами от загрязнений, подтоплений, а также несанкционированных проникновений.
Актуальность маркировки железобетонных изделий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности и качества продукции на рынке строительства.
Развитие путей сообщения, железных дорог является приоритетным направлением для России, позволяя связывать между собой города, оказывать услуги по перевозке грузов и пассажиров, снижать себестоимость товаром, сырья, материалов, оказывать непосредственное влияние на экономические процессы в стране.