| Фундаментные балки БФ | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, т | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 3БФ 51-4 | 5050 | 400/200 | 300 | 0.44 | 1.1 | 10 120 руб. | |
| 3БФ 51-5 | 5050 | 400/200 | 300 | 0.44 | 1.1 | 9 701 руб. | |
| 3БФ 51-6 | 5050 | 400/200 | 300 | 0.44 | 1.1 | 9 566 руб. | |
| 3БФ 55-1 | 5500 | 400/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 13 253 руб. | |
| 3БФ 55-2 | 5500 | 400/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 12 741 руб. | |
| 3БФ 55-3 L-5300 | 5300 | 400/200 | 300 | 12 496 руб. | |||
| 3БФ 55-3 L-5350 | 5350 | 400/200 | 300 | 12 496 руб. | |||
| 3БФ 55-3 | 5500 | 400/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 12 496 руб. | |
| 3БФ 55-4 | 5500 | 400/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 12 235 руб. | |
| 3БФ 55-5 | 5500 | 400/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 11 405 руб. | |
| 3БФ 60-1 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 14 702 руб. | |
| 3БФ 60-2 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 14 096 руб. | |
| 3БФ 60-3 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 13 405 руб. | |
| 3БФ 60-4 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 13 123 руб. | |
| 3БФ 60-5 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 12 355 руб. | |
| 3БФ 60-6 | 5950 | 400/200 | 300 | 0.52 | 1.3 | 11 196 руб. | |
| 4БФ 24 | 2350 | 520/200 | 300 | 0.23 | 0.58 | 4 663 руб. | |
| 4БФ 30 | 2950 | 520/200 | 300 | 0.3 | 0.75 | 6 340 руб. | |
| 4БФ 40-1 | 4000 | 520/200 | 300 | 0.4 | 1 | 10 555 руб. | |
| 4БФ 40-3 L-3050 | 3050 | 520/200 | 300 | 9 945 руб. | |||
| 4БФ 40-3 L-3550 | 3550 | 520/200 | 300 | 9 945 руб. | |||
| 4БФ 40-3 | 4000 | 520/200 | 300 | 0.4 | 1 | 9 945 руб. | |
| 4БФ 40-4 | 4000 | 400/200 | 300 | 0.4 | 1 | 9 193 руб. | |
| 4БФ 40-5 | 4000 | 520/200 | 300 | 0.4 | 1 | 8 460 руб. | |
| 4БФ 43-2 | 4300 | 520/200 | 300 | 0.43 | 1.1 | 11 291 руб. | |
| 4БФ 45-1 | 4450 | 520/200 | 300 | 0.45 | 1.13 | 12 535 руб. | |
| 4БФ 45-3 | 4450 | 520/200 | 300 | 0.45 | 1.13 | 11 478 руб. | |
| 4БФ 45-4 L-4200 | 4200 | 520/200 | 300 | 10 449 руб. | |||
| 4БФ 45-4 | 4450 | 520/200 | 300 | 0.45 | 1.1 | 10 449 руб. | |
| 4БФ 45-5 | 4450 | 520/200 | 300 | 0.45 | 1.1 | 9 776 руб. | |
| 4БФ 48-1 | 4750 | 520/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 13 552 руб. | |
| 4БФ 48-2 | 4750 | 520/200 | 300 | 0.48 | 1.2 | 12 611 руб. | |
| 4БФ 51-1 | 5050 | 520/200 | 300 | 0.51 | 1.3 | 13 980 руб. | |
| 4БФ 51-2 | 5500 | 520/200 | 300 | 0.55 | 1.4 | 13 221 руб. | |
| 4БФ 51-3 L-4950 | 4950 | 520/200 | 300 | 13 190 руб. | |||
| 4БФ 51-3 L-5000 | 5000 | 520/200 | 300 | 13 190 руб. | |||
| 4БФ 51-3 L-5060 | 5060 | 520/200 | 300 | 13 190 руб. | |||
| 4БФ 51-3 | 5050 | 520/200 | 300 | 0.51 | 1.3 | 13 190 руб. | |
| 4БФ 51-4 L-4750 | 4750 | 520/200 | 300 | 13 402 руб. | |||
| 4БФ 51-4 | 5050 | 520/200 | 300 | 0.51 | 1.3 | 12 815 руб. | |
| 4БФ 51-5 | 5050 | 520/200 | 300 | 0.51 | 1.3 | 11 607 руб. | |
| 4БФ 55-1 | 5500 | 520/200 | 300 | 0.55 | 1.4 | 15 100 руб. | |
| 4БФ 55-2 | 5500 | 520/200 | 300 | 0.55 | 1.4 | 14 393 руб. | |
| 4БФ 55-3 | 5500 | 520/200 | 300 | 0.55 | 1.4 | 14 215 руб. | |
| 4БФ 55-4 | 5500 | 520/200 | 300 | 0.55 | 1.4 | 13 069 руб. | |
| 4БФ 60-1 | 5950 | 520/200 | 300 | 0.6 | 1.5 | 15 952 руб. | |
| 4БФ 60-2 | 5950 | 520/200 | 300 | 0.6 | 1.5 | 15 507 руб. | |
| 4БФ 60-3 | 5950 | 520/200 | 300 | 0.6 | 1.5 | 14 443 руб. | |
| БФ 6-6 L-5400 | 5400 | 260/200 | 450 | 0.6 | 1.41 | 9 756 руб. | |
| 1БФ 24 | 2350 | 200/160 | 300 | 0.13 | 0.32 | 2 405 руб. | |
Фундаментные балки БФ получили широкое распространение во всех отраслях современного строительства. Базовым назначением изделий этого типа является формирование надежной опоры для внутренних и наружных несущих стен из панельных и штучных материалов и перераспределению создаваемой ими нагрузки на фундамент, что в особенности важно при возведении крупных или высотных объектов. Также ЖБ балки могут использоваться в качестве барьера между высокопористыми материалами, применяемыми в процессе возведения стен зданий, и грунтом, что также улучшает гидроизоляцию.
Наиболее распространенными и востребованными в промышленном строительстве считаются фундаментные балки таврового сечения, в гражданском – так называемые рандбалки, применяемые в процессе строительства каркасных фундаментов. Наша компания «Объединенные заводы ЖБИ» предлагает вам широкий выбор современных высококачественных конструкций из железобетона для всех видов строительных работ – вы можете заказать у нас как типовые, так и нестандартные изделия, позволяющие реализовывать архитектурные проекты любой сложности.
Главным параметром выбора фундаментных балок является предполагаемая нагрузка – массивные изделия в большей мере используются в процессе возведения кирпичных стен, отличающихся существенной массой, облегченные конструкции применяются при строительстве панельных зданий, нагрузка на фундамент которых является более низкой.
Такие изделия, как железобетонные балки, являются изделиями высокой степени ответственности – вся предлагаемая нами продукция изготавливается согласно нормам ГОСТ, СНиП и проходит обязательную аттестацию, что является дополнительной гарантией качества. В процессе изготовления бетонных балок мы используем исключительно тяжелые марки бетона, а также предварительно напряженные каркасные элементы и арматуру из высококачественной стали.
Мы предлагаем широкий ассортимент готовой продукции, изготавливаемой по типовым проектам, неограниченные возможности в производстве нестандартных ЖБИ по индивидуальным проектам и гарантируем своим клиентам лучшие в стране цены на продукцию из железобетона.
В настоящее время монолитный железобетон и ЖБИ находят применение для строительства фундаментов, стен, перекрытий, возведения, лестниц, маршей, многоэтажных домов и прочих конструкций.
Все современные железобетонные изделия и конструкции для обеспечения высокого качества, надежности и долговечности должны соответствовать нормативным требованиям ряда отраслевых документов, которые регламентируют производство, применение и эксплуатацию ЖБИ.
Виброформование бетона — это современный метод, который находит широкое применение в строительной отрасли благодаря своей эффективности и высокому качеству получаемых изделий.